Mareas de hoy en Foz

Próxima pleamar a las 06:50 (3,29 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

59medio
00:40 Bajamar · 1,10 m
06:50 Pleamar · 3,29 m
13:02 Bajamar · 1,18 m
19:10 Pleamar · 3,02 m
Bajamar a las 00:40 00:40 Pleamar a las 06:50 06:50 Bajamar a las 13:02 13:02 Pleamar a las 19:10 19:10

Sol

08:11Amanecer
20:38Atardecer

Luna: Cuarto creciente

15:10Sale la luna
23:36Se pone
37 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 06:00–08:00 y 18:20–20:20

Periodos menores: 14:40–15:40 y 23:07–00:07

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
jue, 17 sept hoy 06:50 3,29 m19:10 3,02 m 00:40 1,10 m13:02 1,18 m 59medio 🌓 08:11–20:38
vie, 18 sept 07:35 3,03 m20:04 2,74 m 01:20 1,37 m13:52 1,45 m 40bajo 🌓 08:12–20:36
sáb, 19 sept 08:40 2,81 m21:38 2,57 m 02:16 1,61 m15:10 1,65 m 25bajo 🌓 08:13–20:34
dom, 20 sept 10:21 2,73 m23:23 2,60 m 03:44 1,74 m16:51 1,66 m 20bajo 🌓 08:14–20:32
lun, 21 sept 11:50 2,83 m 05:19 1,69 m18:11 1,48 m 30bajo 🌔 08:16–20:31
mar, 22 sept 00:31 2,78 m12:48 3,04 m 06:28 1,50 m19:01 1,24 m 45medio 🌔 08:17–20:29
mié, 23 sept 01:17 3,01 m13:30 3,27 m 07:14 1,26 m19:38 0,99 m 62medio 🌔 08:18–20:27

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Foz — Septiembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 05:39 3,82 m 11:47 0,49 m 17:59 3,87 m 101 vivas 🌖 07:53–21:07 baja
2 00:10 0,57 m 06:18 3,66 m 12:29 0,67 m 18:43 3,62 m 90 🌖 07:55–21:05 baja
3 00:54 0,82 m 07:02 3,44 m 13:19 0,92 m 19:34 3,31 m 74 🌗 07:56–21:03 media
4 01:47 1,10 m 07:57 3,20 m 14:23 1,18 m 20:44 3,02 m 56 🌗 07:57–21:02 media
5 02:57 1,34 m 09:15 3,01 m 15:52 1,32 m 22:25 2,88 m 41 🌗 07:58–21:00 media
6 04:26 1,43 m 11:06 3,01 m 17:31 1,23 m 45 🌘 07:59–20:58 baja
7 00:04 2,99 m 05:54 1,29 m 12:33 3,25 m 18:48 0,97 m 62 🌘 08:00–20:56 baja
8 01:11 3,22 m 07:02 1,04 m 13:32 3,54 m 19:42 0,70 m 81 🌘 08:01–20:54 media
9 02:00 3,46 m 07:53 0,77 m 14:18 3,80 m 20:26 0,48 m 98 vivas 🌑 08:02–20:53 alta
10 02:40 3,65 m 08:36 0,53 m 14:57 3,99 m 21:04 0,33 m 110 vivas 🌑 08:03–20:51 alta
11 03:16 3,81 m 09:15 0,37 m 15:33 4,11 m 21:41 0,27 m 116 vivas 🌑 08:04–20:49 alta
12 03:51 3,91 m 09:53 0,28 m 16:08 4,13 m 22:17 0,29 m 117 vivas 🌑 08:06–20:47 alta
13 04:25 3,94 m 10:30 0,29 m 16:43 4,06 m 22:53 0,39 m 114 vivas 🌒 08:07–20:45 alta
14 05:00 3,89 m 11:07 0,41 m 17:18 3,89 m 23:28 0,58 m 104 vivas 🌒 08:08–20:43 baja
15 05:36 3,75 m 11:44 0,61 m 17:54 3,63 m 92 🌒 08:09–20:42 baja
16 00:04 0,83 m 06:12 3,54 m 12:22 0,89 m 18:30 3,33 m 77 🌒 08:10–20:40 baja
17 hoy 00:40 1,10 m 06:50 3,29 m 13:02 1,18 m 19:10 3,02 m 59 🌓 08:11–20:38 media
18 01:20 1,37 m 07:35 3,03 m 13:52 1,45 m 20:04 2,74 m 40 🌓 08:12–20:36 media
19 02:16 1,61 m 08:40 2,81 m 15:10 1,65 m 21:38 2,57 m 25 🌓 08:13–20:34 media
20 03:44 1,74 m 10:21 2,73 m 16:51 1,66 m 23:23 2,60 m 20 🌓 08:14–20:32 media
21 05:19 1,69 m 11:50 2,83 m 18:11 1,48 m 30 🌔 08:16–20:31 baja
22 00:31 2,78 m 06:28 1,50 m 12:48 3,04 m 19:01 1,24 m 45 🌔 08:17–20:29 baja
23 01:17 3,01 m 07:14 1,26 m 13:30 3,27 m 19:38 0,99 m 62 🌔 08:18–20:27 baja
24 01:52 3,25 m 07:51 1,01 m 14:05 3,52 m 20:11 0,74 m 79 🌔 08:19–20:25 media
25 02:24 3,48 m 08:24 0,77 m 14:37 3,75 m 20:43 0,52 m 95 vivas 🌕 08:20–20:23 alta
26 02:55 3,70 m 08:57 0,55 m 15:10 3,95 m 21:16 0,35 m 108 vivas 🌕 08:21–20:21 alta
27 03:27 3,88 m 09:32 0,37 m 15:44 4,09 m 21:51 0,25 m 116 vivas 🌕 08:22–20:19 alta
28 04:01 3,99 m 10:09 0,28 m 16:21 4,13 m 22:28 0,25 m 118 vivas 🌕 08:23–20:18 alta
29 04:38 4,01 m 10:48 0,29 m 16:59 4,04 m 23:07 0,36 m 113 vivas 🌖 08:25–20:16 alta
30 05:17 3,93 m 11:29 0,41 m 17:41 3,85 m 23:48 0,57 m 105 vivas 🌖 08:26–20:14 baja

Tabla de mareas de Foz — Octubre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 05:59 3,75 m 12:15 0,62 m 18:27 3,56 m 92 🌖 08:27–20:12 baja
2 00:35 0,85 m 06:47 3,52 m 13:08 0,89 m 19:23 3,24 m 76 🌗 08:28–20:10 media
3 01:31 1,14 m 07:47 3,27 m 14:17 1,14 m 20:41 2,97 m 57 🌗 08:29–20:09 media
4 02:45 1,36 m 09:13 3,09 m 15:47 1,25 m 22:27 2,90 m 47 🌗 08:30–20:07 media
5 04:16 1,41 m 10:57 3,13 m 17:20 1,14 m 23:52 3,04 m 52 🌘 08:31–20:05 baja
6 05:40 1,26 m 12:15 3,33 m 18:31 0,92 m 67 🌘 08:33–20:03 baja
7 00:52 3,26 m 06:43 1,02 m 13:11 3,55 m 19:22 0,70 m 82 🌘 08:34–20:01 baja
8 01:38 3,46 m 07:33 0,78 m 13:56 3,74 m 20:04 0,54 m 94 🌘 08:35–20:00 media
9 02:17 3,63 m 08:15 0,59 m 14:35 3,86 m 20:41 0,45 m 101 vivas 🌑 08:36–19:58 alta
10 02:53 3,75 m 08:55 0,47 m 15:11 3,91 m 21:17 0,42 m 104 vivas 🌑 08:37–19:56 alta
11 03:27 3,83 m 09:32 0,42 m 15:46 3,89 m 21:52 0,46 m 103 vivas 🌑 08:39–19:54 alta
12 04:01 3,84 m 10:09 0,46 m 16:20 3,81 m 22:26 0,57 m 101 vivas 🌒 08:40–19:53 alta
13 04:35 3,79 m 10:46 0,57 m 16:54 3,66 m 23:00 0,72 m 95 vivas 🌒 08:41–19:51 media
14 05:09 3,69 m 11:21 0,74 m 17:28 3,46 m 23:33 0,92 m 85 🌒 08:42–19:49 baja
15 05:44 3,52 m 11:58 0,95 m 18:02 3,23 m 72 🌒 08:43–19:48 baja
16 00:07 1,14 m 06:22 3,32 m 12:36 1,17 m 18:41 3,00 m 59 🌒 08:45–19:46 media
17 00:45 1,35 m 07:05 3,11 m 13:23 1,38 m 19:31 2,79 m 44 🌓 08:46–19:44 media
18 01:35 1,55 m 08:03 2,93 m 14:27 1,53 m 20:47 2,64 m 31 🌓 08:47–19:43 media
19 02:51 1,68 m 09:23 2,83 m 15:51 1,57 m 22:26 2,64 m 27 🌓 08:48–19:41 media
20 04:20 1,67 m 10:49 2,87 m 17:10 1,45 m 23:40 2,79 m 32 🌓 08:50–19:39 media
21 05:32 1,51 m 11:54 3,03 m 18:08 1,23 m 45 🌔 08:51–19:38 baja
22 00:31 3,01 m 06:26 1,28 m 12:43 3,25 m 18:53 0,98 m 61 🌔 08:52–19:36 baja
23 01:11 3,25 m 07:09 1,03 m 13:24 3,48 m 19:31 0,74 m 78 🌔 08:53–19:35 media
24 01:47 3,49 m 07:49 0,78 m 14:02 3,69 m 20:09 0,54 m 93 🌔 08:55–19:33 media
25 02:22 3,71 m 08:28 0,56 m 14:41 3,87 m 20:47 0,38 m 104 vivas 🌕 07:56–18:32 alta
26 02:59 3,88 m 09:07 0,40 m 15:20 3,98 m 21:25 0,31 m 110 vivas 🌕 07:57–18:30 alta
27 03:37 3,98 m 09:48 0,32 m 16:00 3,99 m 22:06 0,33 m 111 vivas 🌕 07:58–18:29 alta
28 04:17 4,00 m 10:31 0,33 m 16:43 3,91 m 22:48 0,45 m 110 vivas 🌖 08:00–18:27 media
29 05:00 3,94 m 11:17 0,43 m 17:29 3,73 m 23:33 0,63 m 104 vivas 🌖 08:01–18:26 baja
30 05:48 3,79 m 12:08 0,61 m 18:21 3,50 m 94 🌖 08:02–18:25 media
31 00:24 0,86 m 06:42 3,60 m 13:06 0,81 m 19:22 3,25 m 80 🌗 08:04–18:23 media

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Foz?

Hoy, 17 de septiembre de 2026, la pleamar en Foz es a las 06:50 (3,29 m) y a las 19:10 (3,02 m); la bajamar, a las 00:40 (1,10 m) y a las 13:02 (1,18 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Foz?

En torno al 25 de septiembre, con un coeficiente estimado de 95 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Foz es el puerto de referencia de 20 playas. Playa de Tupide (Foz, a 0,7 km), Playa de Anguieira (Barreiros, a 0,9 km), Playa de Altar (Barreiros, a 1 km), Playa de A Rapadoira (Foz, a 1 km) y Playa de Os Fondas (Foz, a 1 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Foz como referencia

Las 20 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.