Mareas de hoy en Foz

Próxima bajamar a las 16:06 (1,28 m)

La marea está bajando ahora mismo.

46medio
03:22 Bajamar · 1,22 m
09:38 Pleamar · 3,03 m
16:06 Bajamar · 1,28 m
22:29 Pleamar · 3,01 m
Bajamar a las 03:22 03:22 Pleamar a las 09:38 09:38 Bajamar a las 16:06 16:06 Pleamar a las 22:29 22:29

Sol

07:25Amanecer
21:46Atardecer

Luna: Cuarto menguante

01:19Sale la luna
17:39Se pone
34 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 08:20–10:20 y 20:50–22:50

Periodos menores: 00:49–01:49 y 17:09–18:09

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
vie, 7 ago hoy 09:38 3,03 m22:29 3,01 m 03:22 1,22 m16:06 1,28 m 46medio 🌗 07:25–21:46
sáb, 8 ago 11:11 3,04 m 04:41 1,29 m17:34 1,21 m 46medio 🌘 07:26–21:45
dom, 9 ago 00:00 3,05 m12:36 3,23 m 06:01 1,21 m18:50 1,00 m 60medio 🌘 07:28–21:43
lun, 10 ago 01:12 3,21 m13:38 3,49 m 07:09 1,02 m19:50 0,75 m 78alto 🌘 07:29–21:42
mar, 11 ago vivas 02:08 3,42 m14:28 3,76 m 08:04 0,79 m20:39 0,52 m 95muy alto (vivas) 🌑 07:30–21:40
mié, 12 ago vivas 02:54 3,60 m15:11 3,98 m 08:50 0,57 m21:22 0,35 m 109muy alto (vivas) 🌑 07:31–21:39
jue, 13 ago vivas 03:35 3,76 m15:51 4,13 m 09:32 0,40 m22:03 0,26 m 118muy alto (vivas) 🌑 07:32–21:38

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Foz — Agosto 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 04:52 3,62 m 10:53 0,63 m 17:08 3,90 m 23:19 0,53 m 100 vivas 🌖 07:19–21:53 media
2 05:28 3,65 m 11:30 0,63 m 17:45 3,87 m 23:57 0,57 m 97 vivas 🌖 07:20–21:52 baja
3 06:06 3,59 m 12:09 0,70 m 18:25 3,75 m 89 🌖 07:21–21:51 media
4 00:38 0,68 m 06:46 3,48 m 12:52 0,83 m 19:09 3,57 m 83 🌗 07:22–21:50 media
5 01:24 0,85 m 07:31 3,32 m 13:43 1,01 m 20:01 3,35 m 70 🌗 07:23–21:49 media
6 02:17 1,05 m 08:26 3,15 m 14:46 1,19 m 21:05 3,14 m 56 🌗 07:24–21:47 media
7 hoy 03:22 1,22 m 09:38 3,03 m 16:06 1,28 m 22:29 3,01 m 46 🌗 07:25–21:46 media
8 04:41 1,29 m 11:11 3,04 m 17:34 1,21 m 46 🌘 07:26–21:45 media
9 00:00 3,05 m 06:01 1,21 m 12:36 3,23 m 18:50 1,00 m 60 🌘 07:28–21:43 baja
10 01:12 3,21 m 07:09 1,02 m 13:38 3,49 m 19:50 0,75 m 78 🌘 07:29–21:42 media
11 02:08 3,42 m 08:04 0,79 m 14:28 3,76 m 20:39 0,52 m 95 vivas 🌑 07:30–21:40 alta
12 02:54 3,60 m 08:50 0,57 m 15:11 3,98 m 21:22 0,35 m 109 vivas 🌑 07:31–21:39 alta
13 03:35 3,76 m 09:32 0,40 m 15:51 4,13 m 22:03 0,26 m 118 vivas 🌑 07:32–21:38 alta
14 04:13 3,87 m 10:13 0,30 m 16:30 4,20 m 22:42 0,25 m 120 vivas 🌒 07:33–21:36 alta
15 04:51 3,90 m 10:52 0,29 m 17:08 4,15 m 23:22 0,34 m 117 vivas 🌒 07:34–21:35 media
16 05:29 3,85 m 11:32 0,40 m 17:48 3,99 m 107 vivas 🌒 07:35–21:33 baja
17 00:02 0,53 m 06:08 3,70 m 12:13 0,61 m 18:28 3,73 m 94 🌒 07:37–21:32 baja
18 00:42 0,78 m 06:48 3,48 m 12:55 0,89 m 19:09 3,40 m 77 🌓 07:38–21:30 media
19 01:24 1,08 m 07:31 3,22 m 13:42 1,19 m 19:57 3,07 m 58 🌓 07:39–21:29 media
20 02:12 1,36 m 08:23 2,97 m 14:42 1,47 m 21:00 2,79 m 39 🌓 07:40–21:27 media
21 03:16 1,57 m 09:40 2,79 m 16:05 1,63 m 22:32 2,64 m 25 🌓 07:41–21:25 media
22 04:40 1,66 m 11:15 2,76 m 17:38 1,60 m 23:59 2,67 m 23 🌔 07:42–21:24 media
23 06:02 1,59 m 12:31 2,89 m 18:48 1,44 m 33 🌔 07:43–21:22 baja
24 01:03 2,81 m 07:04 1,42 m 13:25 3,09 m 19:36 1,24 m 47 🌔 07:44–21:20 baja
25 01:49 3,00 m 07:48 1,23 m 14:04 3,29 m 20:12 1,03 m 61 🌔 07:46–21:19 media
26 02:24 3,19 m 08:22 1,03 m 14:37 3,49 m 20:43 0,83 m 75 🌕 07:47–21:17 alta
27 02:54 3,38 m 08:53 0,84 m 15:06 3,70 m 21:13 0,63 m 89 🌕 07:48–21:15 alta
28 03:23 3,58 m 09:24 0,65 m 15:37 3,89 m 21:44 0,46 m 102 vivas 🌕 07:49–21:14 alta
29 03:54 3,75 m 09:57 0,48 m 16:09 4,04 m 22:17 0,34 m 111 vivas 🌕 07:50–21:12 alta
30 04:27 3,87 m 10:31 0,39 m 16:44 4,09 m 22:53 0,31 m 114 vivas 🌖 07:51–21:10 alta
31 05:02 3,89 m 11:08 0,39 m 17:20 4,04 m 23:30 0,39 m 110 vivas 🌖 07:52–21:09 baja

Tabla de mareas de Foz — Septiembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 05:39 3,82 m 11:47 0,49 m 17:59 3,87 m 101 vivas 🌖 07:53–21:07 baja
2 00:10 0,57 m 06:18 3,66 m 12:29 0,67 m 18:43 3,62 m 90 🌖 07:55–21:05 baja
3 00:54 0,82 m 07:02 3,44 m 13:19 0,92 m 19:34 3,31 m 74 🌗 07:56–21:03 media
4 01:47 1,10 m 07:57 3,20 m 14:23 1,18 m 20:44 3,02 m 56 🌗 07:57–21:02 media
5 02:57 1,34 m 09:15 3,01 m 15:52 1,32 m 22:25 2,88 m 41 🌗 07:58–21:00 media
6 04:26 1,43 m 11:06 3,01 m 17:31 1,23 m 45 🌘 07:59–20:58 baja
7 00:04 2,99 m 05:54 1,29 m 12:33 3,25 m 18:48 0,97 m 62 🌘 08:00–20:56 baja
8 01:11 3,22 m 07:02 1,04 m 13:32 3,54 m 19:42 0,70 m 81 🌘 08:01–20:54 media
9 02:00 3,46 m 07:53 0,77 m 14:18 3,80 m 20:26 0,48 m 98 vivas 🌑 08:02–20:53 alta
10 02:40 3,65 m 08:36 0,53 m 14:57 3,99 m 21:04 0,33 m 110 vivas 🌑 08:03–20:51 alta
11 03:16 3,81 m 09:15 0,37 m 15:33 4,11 m 21:41 0,27 m 116 vivas 🌑 08:04–20:49 alta
12 03:51 3,91 m 09:53 0,28 m 16:08 4,13 m 22:17 0,29 m 117 vivas 🌑 08:06–20:47 alta
13 04:25 3,94 m 10:30 0,29 m 16:43 4,06 m 22:53 0,39 m 114 vivas 🌒 08:07–20:45 alta
14 05:00 3,89 m 11:07 0,41 m 17:18 3,89 m 23:28 0,58 m 104 vivas 🌒 08:08–20:43 baja
15 05:36 3,75 m 11:44 0,61 m 17:54 3,63 m 92 🌒 08:09–20:42 baja
16 00:04 0,83 m 06:12 3,54 m 12:22 0,89 m 18:30 3,33 m 77 🌒 08:10–20:40 baja
17 00:40 1,10 m 06:50 3,29 m 13:02 1,18 m 19:10 3,02 m 59 🌓 08:11–20:38 media
18 01:20 1,37 m 07:35 3,03 m 13:52 1,45 m 20:04 2,74 m 40 🌓 08:12–20:36 media
19 02:16 1,61 m 08:40 2,81 m 15:10 1,65 m 21:38 2,57 m 25 🌓 08:13–20:34 media
20 03:44 1,74 m 10:21 2,73 m 16:51 1,66 m 23:23 2,60 m 20 🌓 08:14–20:32 media
21 05:19 1,69 m 11:50 2,83 m 18:11 1,48 m 30 🌔 08:16–20:31 baja
22 00:31 2,78 m 06:28 1,50 m 12:48 3,04 m 19:01 1,24 m 45 🌔 08:17–20:29 baja
23 01:17 3,01 m 07:14 1,26 m 13:30 3,27 m 19:38 0,99 m 62 🌔 08:18–20:27 baja
24 01:52 3,25 m 07:51 1,01 m 14:05 3,52 m 20:11 0,74 m 79 🌔 08:19–20:25 media
25 02:24 3,48 m 08:24 0,77 m 14:37 3,75 m 20:43 0,52 m 95 vivas 🌕 08:20–20:23 alta
26 02:55 3,70 m 08:57 0,55 m 15:10 3,95 m 21:16 0,35 m 108 vivas 🌕 08:21–20:21 alta
27 03:27 3,88 m 09:32 0,37 m 15:44 4,09 m 21:51 0,25 m 116 vivas 🌕 08:22–20:19 alta
28 04:01 3,99 m 10:09 0,28 m 16:21 4,13 m 22:28 0,25 m 118 vivas 🌕 08:23–20:18 alta
29 04:38 4,01 m 10:48 0,29 m 16:59 4,04 m 23:07 0,36 m 113 vivas 🌖 08:25–20:16 alta
30 05:17 3,93 m 11:29 0,41 m 17:41 3,85 m 23:48 0,57 m 105 vivas 🌖 08:26–20:14 baja

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Foz?

Hoy, 7 de agosto de 2026, la pleamar en Foz es a las 09:38 (3,03 m) y a las 22:29 (3,01 m); la bajamar, a las 03:22 (1,22 m) y a las 16:06 (1,28 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Foz?

En torno al 11 de agosto, con un coeficiente estimado de 95 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Foz es el puerto de referencia de 20 playas. Playa de Tupide (Foz, a 0,7 km), Playa de Anguieira (Barreiros, a 0,9 km), Playa de Altar (Barreiros, a 1 km), Playa de A Rapadoira (Foz, a 1 km) y Playa de Os Fondas (Foz, a 1 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Foz como referencia

Las 20 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.