Mareas de hoy en Burela

Próxima pleamar a las 07:29 (3,42 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

39bajo
01:06 Bajamar · 1,83 m
07:29 Pleamar · 3,42 m
13:48 Bajamar · 1,76 m
20:06 Pleamar · 3,09 m
Bajamar a las 01:06 01:06 Pleamar a las 07:29 07:29 Bajamar a las 13:48 13:48 Pleamar a las 20:06 20:06

Sol

08:25Amanecer
18:05Atardecer

Luna: Cuarto creciente

14:03Sale la luna
41 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 05:40–07:40 y 18:10–20:10

Periodos menores: 13:33–14:33

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
lun, 16 nov hoy 07:29 3,42 m20:06 3,09 m 01:06 1,83 m13:48 1,76 m 39bajo 🌓 08:25–18:05
mar, 17 nov 08:34 3,31 m21:22 3,04 m 02:09 1,92 m14:56 1,78 m 35bajo 🌓 08:27–18:04
mié, 18 nov 09:44 3,27 m22:35 3,09 m 03:25 1,89 m16:09 1,68 m 37bajo 🌓 08:28–18:03
jue, 19 nov 10:50 3,33 m23:33 3,24 m 04:36 1,75 m17:12 1,50 m 45medio 🌔 08:29–18:02
vie, 20 nov 11:47 3,47 m 05:34 1,54 m18:03 1,28 m 57medio 🌔 08:30–18:01
sáb, 21 nov 00:20 3,44 m12:36 3,67 m 06:23 1,31 m18:48 1,06 m 71alto 🌔 08:32–18:01
dom, 22 nov 01:03 3,67 m13:22 3,87 m 07:08 1,07 m19:30 0,86 m 85alto 🌔 08:33–18:00

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Burela — Noviembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 01:19 1,52 m 07:50 3,69 m 14:16 1,43 m 20:47 3,32 m 60 🌗 08:05–18:22 media
2 02:37 1,68 m 09:14 3,58 m 15:44 1,50 m 22:14 3,31 m 53 🌗 08:07–18:21 media
3 04:03 1,69 m 10:38 3,61 m 17:04 1,44 m 23:27 3,44 m 56 🌗 08:08–18:19 media
4 05:19 1,58 m 11:46 3,74 m 18:06 1,32 m 65 🌘 08:09–18:18 media
5 00:23 3,63 m 06:18 1,43 m 12:41 3,90 m 18:54 1,21 m 74 🌘 08:11–18:17 baja
6 01:09 3,83 m 07:06 1,28 m 13:27 4,01 m 19:35 1,12 m 81 🌘 08:12–18:16 media
7 01:49 3,98 m 07:48 1,16 m 14:07 4,07 m 20:12 1,05 m 85 🌑 08:13–18:14 media
8 02:25 4,08 m 08:27 1,07 m 14:44 4,08 m 20:46 1,03 m 86 🌑 08:15–18:13 alta
9 02:59 4,13 m 09:04 1,04 m 15:18 4,05 m 21:20 1,05 m 88 🌑 08:16–18:12 alta
10 03:33 4,14 m 09:41 1,06 m 15:52 3,98 m 21:54 1,12 m 87 🌑 08:17–18:11 alta
11 04:06 4,10 m 10:16 1,12 m 16:25 3,86 m 22:27 1,22 m 84 🌒 08:19–18:10 media
12 04:39 4,00 m 10:52 1,21 m 16:59 3,70 m 23:01 1,34 m 77 🌒 08:20–18:09 baja
13 05:14 3,86 m 11:29 1,33 m 17:34 3,53 m 23:37 1,49 m 69 🌒 08:21–18:08 media
14 05:53 3,71 m 12:08 1,48 m 18:15 3,37 m 59 🌒 08:23–18:07 media
15 00:17 1,67 m 06:37 3,56 m 12:53 1,64 m 19:03 3,22 m 48 🌓 08:24–18:06 media
16 hoy 01:06 1,83 m 07:29 3,42 m 13:48 1,76 m 20:06 3,09 m 39 🌓 08:25–18:05 media
17 02:09 1,92 m 08:34 3,31 m 14:56 1,78 m 21:22 3,04 m 35 🌓 08:27–18:04 media
18 03:25 1,89 m 09:44 3,27 m 16:09 1,68 m 22:35 3,09 m 37 🌓 08:28–18:03 media
19 04:36 1,75 m 10:50 3,33 m 17:12 1,50 m 23:33 3,24 m 45 🌔 08:29–18:02 media
20 05:34 1,54 m 11:47 3,47 m 18:03 1,28 m 57 🌔 08:30–18:01 media
21 00:20 3,44 m 06:23 1,31 m 12:36 3,67 m 18:48 1,06 m 71 🌔 08:32–18:01 baja
22 01:03 3,67 m 07:08 1,07 m 13:22 3,87 m 19:30 0,86 m 85 🌔 08:33–18:00 media
23 01:45 3,90 m 07:52 0,85 m 14:07 4,04 m 20:12 0,72 m 95 vivas 🌕 08:34–17:59 media
24 02:27 4,10 m 08:37 0,68 m 14:53 4,17 m 20:56 0,65 m 102 vivas 🌕 08:35–17:59 alta
25 03:11 4,25 m 09:24 0,58 m 15:40 4,19 m 21:41 0,65 m 107 vivas 🌕 08:37–17:58 alta
26 03:58 4,30 m 10:13 0,54 m 16:29 4,11 m 22:28 0,70 m 110 vivas 🌖 08:38–17:57 media
27 04:47 4,24 m 11:04 0,58 m 17:21 3,92 m 23:18 0,80 m 107 vivas 🌖 08:39–17:57 baja
28 05:40 4,10 m 11:59 0,68 m 18:16 3,68 m 99 vivas 🌖 08:40–17:56 media
29 00:11 0,95 m 06:38 3,91 m 12:58 0,85 m 19:18 3,45 m 87 🌖 08:41–17:56 media
30 01:10 1,13 m 07:41 3,71 m 14:02 1,04 m 20:26 3,28 m 74 🌗 08:43–17:55 media

Tabla de mareas de Burela — Diciembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 02:16 1,29 m 08:49 3,57 m 15:11 1,20 m 21:37 3,23 m 63 🌗 08:44–17:55 media
2 03:28 1,41 m 10:00 3,50 m 16:22 1,31 m 22:45 3,28 m 57 🌗 08:45–17:55 media
3 04:39 1,46 m 11:08 3,49 m 17:25 1,35 m 23:46 3,39 m 56 🌘 08:46–17:54 media
4 05:43 1,43 m 12:08 3,53 m 18:20 1,32 m 58 🌘 08:47–17:54 media
5 00:38 3,52 m 06:39 1,35 m 13:00 3,56 m 19:07 1,24 m 62 🌘 08:48–17:54 baja
6 01:23 3,62 m 07:27 1,23 m 13:46 3,57 m 19:48 1,14 m 67 🌘 08:49–17:54 media
7 02:04 3,71 m 08:10 1,11 m 14:26 3,59 m 20:26 1,07 m 72 🌑 08:50–17:54 media
8 02:41 3,78 m 08:50 1,04 m 15:04 3,62 m 21:03 1,04 m 76 🌑 08:51–17:53 alta
9 03:17 3,84 m 09:27 1,01 m 15:39 3,64 m 21:37 1,06 m 79 🌑 08:52–17:53 alta
10 03:51 3,88 m 10:03 1,02 m 16:13 3,64 m 22:12 1,11 m 80 🌑 08:53–17:53 alta
11 04:26 3,89 m 10:38 1,07 m 16:47 3,61 m 22:46 1,20 m 78 🌒 08:54–17:53 media
12 05:00 3,86 m 11:14 1,15 m 17:21 3,55 m 23:21 1,30 m 75 🌒 08:54–17:53 baja
13 05:37 3,79 m 11:51 1,24 m 17:57 3,45 m 23:58 1,38 m 69 🌒 08:55–17:54 media
14 06:16 3,67 m 12:30 1,30 m 18:38 3,31 m 63 🌒 08:56–17:54 media
15 00:40 1,44 m 06:59 3,50 m 13:14 1,33 m 19:24 3,15 m 56 🌓 08:57–17:54 media
16 01:28 1,47 m 07:48 3,34 m 14:03 1,34 m 20:19 3,02 m 51 🌓 08:57–17:54 media
17 02:23 1,48 m 08:44 3,21 m 15:00 1,34 m 21:22 2,97 m 47 🌓 08:58–17:54 media
18 03:25 1,46 m 09:45 3,17 m 16:02 1,30 m 22:27 3,02 m 46 🌓 08:59–17:55 media
19 04:31 1,39 m 10:49 3,21 m 17:06 1,21 m 23:29 3,16 m 51 🌔 08:59–17:55 media
20 05:35 1,25 m 11:53 3,33 m 18:06 1,07 m 60 🌔 09:00–17:55 media
21 00:27 3,37 m 06:35 1,06 m 12:53 3,50 m 19:01 0,91 m 71 🌔 09:00–17:56 media
22 01:20 3,61 m 07:31 0,83 m 13:49 3,69 m 19:53 0,75 m 83 🌕 09:01–17:56 media
23 02:11 3,86 m 08:25 0,61 m 14:43 3,85 m 20:43 0,60 m 93 🌕 09:01–17:57 alta
24 03:02 4,06 m 09:17 0,41 m 15:34 3,93 m 21:32 0,49 m 106 vivas 🌕 09:02–17:57 alta
25 03:52 4,18 m 10:09 0,28 m 16:25 3,92 m 22:21 0,43 m 115 vivas 🌕 09:02–17:58 media
26 04:42 4,20 m 10:59 0,23 m 17:15 3,83 m 23:10 0,45 m 117 vivas 🌖 09:02–17:59 media
27 05:33 4,13 m 11:50 0,30 m 18:05 3,69 m 23:59 0,55 m 112 vivas 🌖 09:03–17:59 media
28 06:24 3,98 m 12:40 0,48 m 18:56 3,51 m 101 vivas 🌖 09:03–18:00 media
29 00:50 0,72 m 07:17 3,77 m 13:32 0,72 m 19:49 3,33 m 86 🌗 09:03–18:01 media
30 01:44 0,95 m 08:12 3,55 m 14:27 1,00 m 20:46 3,19 m 71 🌗 09:03–18:01 media
31 02:42 1,19 m 09:11 3,34 m 15:27 1,25 m 21:50 3,11 m 56 🌗 09:04–18:02 baja

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Burela?

Hoy, 16 de noviembre de 2026, la pleamar en Burela es a las 07:29 (3,42 m) y a las 20:06 (3,09 m); la bajamar, a las 01:06 (1,83 m) y a las 13:48 (1,76 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Burela?

En torno al 23 de noviembre, con un coeficiente estimado de 95 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Burela es el puerto de referencia de 13 playas. Playa de Penoural (Burela, a 0,9 km), Playa de Perdouro (Burela, a 0,9 km), Playa de O Portelo (Burela, a 1 km), Playa de O Cantiño (Burela, a 1,6 km) y Playa de Areoura (Foz, a 1,9 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Burela como referencia

Las 13 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.