Mareas de hoy en Sotogrande

Próxima pleamar a las 06:30 (0,91 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

32bajo
06:30 Pleamar · 0,91 m
11:42 Bajamar · 0,63 m
18:44 Pleamar · 0,89 m
Pleamar a las 06:30 06:30 Bajamar a las 11:42 11:42 Pleamar a las 18:44 18:44

Sol

08:00Amanecer
18:14Atardecer

Luna: Cuarto creciente

13:39Sale la luna
41 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 05:30–07:30 y 18:00–20:00

Periodos menores: 13:09–14:09

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
lun, 16 nov hoy 06:30 0,91 m18:44 0,89 m 11:42 0,63 m 32bajo 🌓 08:00–18:14
mar, 17 nov 07:27 0,89 m19:51 0,88 m 00:32 0,58 m13:10 0,64 m 36bajo 🌓 08:01–18:13
mié, 18 nov 08:29 0,91 m21:03 0,91 m 02:01 0,60 m14:49 0,62 m 36bajo 🌓 08:02–18:13
jue, 19 nov 09:30 0,95 m22:08 0,94 m 03:13 0,59 m15:50 0,58 m 46medio 🌔 08:03–18:12
vie, 20 nov 10:25 0,99 m23:04 0,99 m 04:05 0,56 m16:34 0,51 m 61medio 🌔 08:04–18:11
sáb, 21 nov 11:14 1,04 m23:53 1,03 m 04:47 0,52 m17:13 0,44 m 79alto 🌔 08:05–18:11
dom, 22 nov vivas 11:59 1,09 m 05:26 0,48 m17:52 0,38 m 95muy alto (vivas) 🌔 08:06–18:10

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Sotogrande — Noviembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 06:49 0,93 m 12:18 0,58 m 19:04 0,93 m 42 🌗 07:45–18:26 media
2 01:18 0,51 m 08:08 0,91 m 14:11 0,57 m 20:28 0,92 m 51 🌗 07:46–18:25 media
3 02:52 0,52 m 09:26 0,95 m 15:32 0,55 m 21:49 0,96 m 55 🌗 07:47–18:24 media
4 03:55 0,52 m 10:30 1,02 m 16:29 0,53 m 22:52 1,01 m 64 🌘 07:48–18:23 baja
5 04:44 0,52 m 11:21 1,07 m 17:13 0,49 m 23:43 1,05 m 76 🌘 07:49–18:22 baja
6 05:24 0,49 m 12:06 1,10 m 17:51 0,44 m 88 🌘 07:50–18:22 media
7 00:28 1,05 m 06:00 0,45 m 12:47 1,09 m 18:26 0,39 m 94 🌑 07:51–18:21 media
8 01:10 1,05 m 06:34 0,42 m 13:25 1,09 m 19:00 0,36 m 98 vivas 🌑 07:52–18:20 alta
9 01:50 1,05 m 07:08 0,42 m 14:01 1,08 m 19:34 0,36 m 98 vivas 🌑 07:53–18:19 alta
10 02:28 1,04 m 07:41 0,44 m 14:37 1,08 m 20:09 0,38 m 94 🌑 07:54–18:18 alta
11 03:04 1,04 m 08:15 0,47 m 15:12 1,08 m 20:43 0,42 m 88 🌒 07:55–18:17 media
12 03:41 1,04 m 08:50 0,52 m 15:46 1,06 m 21:18 0,47 m 79 🌒 07:56–18:17 baja
13 04:18 1,03 m 09:26 0,56 m 16:21 1,03 m 21:56 0,50 m 69 🌒 07:57–18:16 baja
14 04:57 1,00 m 10:04 0,59 m 17:00 0,98 m 22:37 0,53 m 60 🌒 07:58–18:15 media
15 05:40 0,95 m 10:47 0,61 m 17:47 0,93 m 23:26 0,55 m 49 🌓 07:59–18:14 media
16 hoy 06:30 0,91 m 11:42 0,63 m 18:44 0,89 m 32 🌓 08:00–18:14 media
17 00:32 0,58 m 07:27 0,89 m 13:10 0,64 m 19:51 0,88 m 36 🌓 08:01–18:13 media
18 02:01 0,60 m 08:29 0,91 m 14:49 0,62 m 21:03 0,91 m 36 🌓 08:02–18:13 media
19 03:13 0,59 m 09:30 0,95 m 15:50 0,58 m 22:08 0,94 m 46 🌔 08:03–18:12 media
20 04:05 0,56 m 10:25 0,99 m 16:34 0,51 m 23:04 0,99 m 61 🌔 08:04–18:11 media
21 04:47 0,52 m 11:14 1,04 m 17:13 0,44 m 23:53 1,03 m 79 🌔 08:05–18:11 baja
22 05:26 0,48 m 11:59 1,09 m 17:52 0,38 m 95 vivas 🌔 08:06–18:10 media
23 00:39 1,07 m 06:05 0,44 m 12:43 1,12 m 18:33 0,32 m 108 vivas 🌕 08:07–18:10 media
24 01:23 1,09 m 06:45 0,40 m 13:27 1,14 m 19:14 0,29 m 117 vivas 🌕 08:08–18:10 alta
25 02:08 1,09 m 07:28 0,39 m 14:14 1,15 m 19:58 0,28 m 117 vivas 🌕 08:09–18:09 alta
26 02:55 1,10 m 08:13 0,40 m 15:02 1,14 m 20:44 0,31 m 113 vivas 🌖 08:10–18:09 media
27 03:44 1,09 m 09:03 0,43 m 15:52 1,11 m 21:34 0,34 m 104 vivas 🌖 08:11–18:08 baja
28 04:37 1,05 m 09:57 0,45 m 16:45 1,04 m 22:29 0,36 m 92 🌖 08:12–18:08 media
29 05:33 0,99 m 10:58 0,45 m 17:45 0,96 m 23:30 0,38 m 80 🌖 08:13–18:08 media
30 06:34 0,92 m 12:08 0,46 m 18:51 0,89 m 60 🌗 08:14–18:08 media

Tabla de mareas de Sotogrande — Diciembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 00:36 0,41 m 07:40 0,90 m 13:27 0,47 m 20:03 0,86 m 63 🌗 08:15–18:08 media
2 01:48 0,46 m 08:47 0,92 m 14:49 0,49 m 21:13 0,88 m 58 🌗 08:16–18:07 media
3 03:00 0,50 m 09:49 0,95 m 15:58 0,49 m 22:18 0,89 m 58 🌘 08:16–18:07 media
4 04:02 0,51 m 10:45 0,97 m 16:51 0,46 m 23:16 0,90 m 64 🌘 08:17–18:07 media
5 04:53 0,49 m 11:35 0,97 m 17:33 0,42 m 71 🌘 08:18–18:07 baja
6 00:06 0,91 m 05:35 0,47 m 12:19 0,98 m 18:11 0,38 m 77 🌘 08:19–18:07 media
7 00:51 0,92 m 06:14 0,44 m 12:59 0,97 m 18:47 0,34 m 85 🌑 08:20–18:07 media
8 01:31 0,92 m 06:51 0,40 m 13:37 0,96 m 19:23 0,29 m 89 🌑 08:21–18:07 alta
9 02:10 0,90 m 07:27 0,37 m 14:14 0,94 m 19:57 0,26 m 91 🌑 08:22–18:07 alta
10 02:47 0,89 m 08:02 0,35 m 14:51 0,93 m 20:31 0,27 m 88 🌑 08:22–18:07 media
11 03:24 0,89 m 08:37 0,37 m 15:26 0,92 m 21:06 0,30 m 83 🌒 08:23–18:07 media
12 04:00 0,90 m 09:12 0,41 m 16:02 0,92 m 21:41 0,33 m 77 🌒 08:24–18:08 baja
13 04:37 0,88 m 09:48 0,43 m 16:39 0,89 m 22:18 0,35 m 69 🌒 08:25–18:08 media
14 05:15 0,85 m 10:26 0,43 m 17:21 0,84 m 22:57 0,37 m 61 🌒 08:25–18:08 media
15 05:56 0,82 m 11:10 0,44 m 18:08 0,80 m 23:42 0,40 m 52 🌓 08:26–18:08 media
16 06:41 0,80 m 12:05 0,45 m 19:02 0,78 m 42 🌓 08:27–18:08 media
17 00:38 0,43 m 07:33 0,80 m 13:19 0,44 m 20:03 0,76 m 45 🌓 08:27–18:09 media
18 01:50 0,43 m 08:29 0,80 m 14:40 0,41 m 21:10 0,75 m 48 🌓 08:28–18:09 media
19 03:01 0,40 m 09:30 0,81 m 15:46 0,34 m 22:18 0,77 m 58 🌔 08:28–18:10 media
20 04:02 0,37 m 10:30 0,83 m 16:41 0,28 m 23:21 0,80 m 71 🌔 08:29–18:10 media
21 04:55 0,33 m 11:28 0,88 m 17:32 0,23 m 86 🌔 08:29–18:10 media
22 00:17 0,84 m 05:45 0,30 m 12:22 0,92 m 18:20 0,18 m 99 vivas 🌕 08:30–18:11 media
23 01:09 0,88 m 06:34 0,27 m 13:15 0,96 m 19:08 0,16 m 110 vivas 🌕 08:30–18:11 alta
24 01:58 0,93 m 07:23 0,25 m 14:06 0,99 m 19:54 0,15 m 116 vivas 🌕 08:31–18:12 alta
25 02:47 0,96 m 08:12 0,24 m 14:56 1,00 m 20:41 0,14 m 116 vivas 🌕 08:31–18:12 media
26 03:36 0,96 m 09:01 0,23 m 15:45 0,96 m 21:28 0,14 m 113 vivas 🌖 08:32–18:13 media
27 04:25 0,92 m 09:51 0,20 m 16:36 0,89 m 22:15 0,12 m 107 vivas 🌖 08:32–18:14 media
28 05:15 0,84 m 10:41 0,18 m 17:29 0,80 m 23:01 0,14 m 95 vivas 🌖 08:32–18:14 media
29 06:07 0,78 m 11:32 0,20 m 18:25 0,73 m 23:48 0,20 m 77 🌗 08:32–18:15 media
30 07:03 0,75 m 12:29 0,26 m 19:25 0,70 m 64 🌗 08:33–18:16 media
31 00:40 0,28 m 08:01 0,75 m 13:39 0,33 m 20:30 0,69 m 60 🌗 08:33–18:16 media

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Sotogrande?

Hoy, 16 de noviembre de 2026, la pleamar en Sotogrande es a las 06:30 (0,91 m) y a las 18:44 (0,89 m); la bajamar, a las 11:42 (0,63 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Sotogrande?

En torno al 22 de noviembre, con un coeficiente estimado de 95 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Sotogrande es el puerto de referencia de 7 playas. Playa de Sotogrande (San Roque, a 1,2 km), Playa de Torreguadiaro (San Roque, a 1,4 km), Playa de Guadalquitón (San Roque, a 2,8 km), Playa del Cabrero (San Roque, a 3,9 km) y Playa de Torrecarbonera (San Roque, a 4,2 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Sotogrande como referencia

Las 7 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.