Mareas de hoy en La Carraca

Próxima pleamar a las 04:58 (3,18 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

67medio
04:58 Pleamar · 3,18 m
10:52 Bajamar · 1,02 m
17:18 Pleamar · 3,03 m
23:10 Bajamar · 1,21 m
Pleamar a las 04:58 04:58 Bajamar a las 10:52 10:52 Pleamar a las 17:18 17:18 Bajamar a las 23:10 23:10

Sol

08:08Amanecer
20:33Atardecer

Luna: Luna creciente

13:39Sale la luna
23:18Se pone
28 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

baja (1/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 05:10–07:10 y 17:30–19:30

Periodos menores: 13:09–14:09 y 22:48–23:48

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
mié, 16 sept hoy 04:58 3,18 m17:18 3,03 m 10:52 1,02 m23:10 1,21 m 67medio 🌒 08:08–20:33
jue, 17 sept 05:34 2,98 m17:59 2,77 m 11:34 1,28 m23:52 1,46 m 49medio 🌓 08:09–20:31
vie, 18 sept 06:20 2,78 m18:57 2,55 m 12:30 1,52 m 32bajo 🌓 08:10–20:30
sáb, 19 sept 07:32 2,62 m20:34 2,42 m 00:53 1,68 m13:55 1,67 m 20bajo 🌓 08:11–20:28
dom, 20 sept 09:13 2,59 m22:21 2,48 m 02:33 1,78 m16:10 1,61 m 21bajo 🌓 08:12–20:27
lun, 21 sept 10:39 2,73 m23:25 2,68 m 04:26 1,67 m17:10 1,41 m 34bajo 🌔 08:12–20:25
mar, 22 sept 11:33 2,94 m 05:19 1,47 m17:50 1,21 m 50medio 🌔 08:13–20:24

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de La Carraca — Septiembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 04:27 3,46 m 10:18 0,71 m 16:45 3,54 m 22:42 0,77 m 93 🌖 07:57–20:55 baja
2 05:05 3,34 m 11:00 0,87 m 17:28 3,35 m 23:26 0,99 m 79 🌖 07:58–20:54 baja
3 05:50 3,18 m 11:51 1,09 m 18:21 3,11 m 64 🌗 07:58–20:52 media
4 00:19 1,24 m 06:49 2,99 m 12:56 1,30 m 19:35 2,86 m 51 🌗 07:59–20:51 media
5 01:28 1,45 m 08:16 2,85 m 14:24 1,41 m 21:13 2,75 m 39 🌗 08:00–20:49 media
6 03:10 1,51 m 09:52 2,89 m 16:43 1,25 m 22:45 2,84 m 47 🌘 08:01–20:48 baja
7 05:02 1,32 m 11:11 3,10 m 17:43 0,97 m 23:53 3,06 m 65 🌘 08:01–20:46 baja
8 05:54 1,07 m 12:11 3,37 m 18:29 0,72 m 85 🌘 08:02–20:45 media
9 00:44 3,30 m 06:36 0,84 m 13:00 3,62 m 19:08 0,54 m 102 vivas 🌑 08:03–20:43 alta
10 01:28 3,49 m 07:15 0,65 m 13:44 3,79 m 19:45 0,42 m 113 vivas 🌑 08:04–20:42 alta
11 02:08 3,60 m 07:52 0,51 m 14:24 3,85 m 20:20 0,38 m 117 vivas 🌑 08:05–20:40 alta
12 02:45 3,64 m 08:29 0,45 m 15:01 3,81 m 20:54 0,42 m 114 vivas 🌑 08:05–20:39 alta
13 03:19 3,60 m 09:05 0,48 m 15:36 3,70 m 21:28 0,54 m 107 vivas 🌒 08:06–20:37 media
14 03:52 3,51 m 09:40 0,60 m 16:10 3,51 m 22:01 0,73 m 95 vivas 🌒 08:07–20:36 baja
15 04:25 3,36 m 10:16 0,79 m 16:43 3,28 m 22:34 0,96 m 83 🌒 08:08–20:34 baja
16 hoy 04:58 3,18 m 10:52 1,02 m 17:18 3,03 m 23:10 1,21 m 67 🌒 08:08–20:33 baja
17 05:34 2,98 m 11:34 1,28 m 17:59 2,77 m 23:52 1,46 m 49 🌓 08:09–20:31 media
18 06:20 2,78 m 12:30 1,52 m 18:57 2,55 m 32 🌓 08:10–20:30 media
19 00:53 1,68 m 07:32 2,62 m 13:55 1,67 m 20:34 2,42 m 20 🌓 08:11–20:28 media
20 02:33 1,78 m 09:13 2,59 m 16:10 1,61 m 22:21 2,48 m 21 🌓 08:12–20:27 media
21 04:26 1,67 m 10:39 2,73 m 17:10 1,41 m 23:25 2,68 m 34 🌔 08:12–20:25 baja
22 05:19 1,47 m 11:33 2,94 m 17:50 1,21 m 50 🌔 08:13–20:24 baja
23 00:06 2,90 m 05:58 1,25 m 12:14 3,17 m 18:24 1,00 m 67 🌔 08:14–20:22 baja
24 00:41 3,12 m 06:33 1,04 m 12:50 3,38 m 18:56 0,80 m 83 🌔 08:15–20:21 media
25 01:14 3,31 m 07:05 0,83 m 13:24 3,55 m 19:27 0,63 m 96 vivas 🌕 08:16–20:19 alta
26 01:47 3,46 m 07:37 0,66 m 13:59 3,68 m 19:58 0,51 m 106 vivas 🌕 08:16–20:18 alta
27 02:20 3,57 m 08:09 0,53 m 14:34 3,76 m 20:30 0,45 m 111 vivas 🌕 08:17–20:16 alta
28 02:53 3,64 m 08:43 0,47 m 15:10 3,78 m 21:03 0,48 m 110 vivas 🌕 08:18–20:15 alta
29 03:27 3,65 m 09:20 0,51 m 15:47 3,71 m 21:40 0,60 m 107 vivas 🌖 08:19–20:13 media
30 04:04 3,58 m 09:59 0,63 m 16:27 3,54 m 22:20 0,81 m 97 vivas 🌖 08:20–20:12 baja

Tabla de mareas de La Carraca — Octubre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 04:45 3,43 m 10:44 0,85 m 17:14 3,30 m 23:06 1,08 m 83 🌖 08:20–20:10 baja
2 05:34 3,23 m 11:40 1,11 m 18:15 3,02 m 65 🌗 08:21–20:09 media
3 00:04 1,37 m 06:44 3,03 m 12:53 1,34 m 19:42 2,81 m 48 🌗 08:22–20:07 media
4 01:23 1,57 m 08:18 2,94 m 15:10 1,41 m 21:18 2,78 m 42 🌗 08:23–20:06 media
5 03:37 1,57 m 09:48 3,02 m 16:39 1,21 m 22:42 2,93 m 53 🌘 08:24–20:04 baja
6 04:52 1,36 m 11:02 3,22 m 17:31 0,99 m 23:41 3,15 m 69 🌘 08:24–20:03 baja
7 05:39 1,12 m 11:57 3,45 m 18:11 0,81 m 85 🌘 08:25–20:01 baja
8 00:26 3,35 m 06:18 0,91 m 12:42 3,62 m 18:46 0,68 m 97 vivas 🌘 08:26–20:00 media
9 01:05 3,51 m 06:53 0,74 m 13:22 3,71 m 19:18 0,60 m 103 vivas 🌑 08:27–19:58 alta
10 01:42 3,59 m 07:29 0,63 m 14:00 3,73 m 19:51 0,57 m 105 vivas 🌑 08:28–19:57 alta
11 02:17 3,62 m 08:04 0,58 m 14:35 3,67 m 20:24 0,61 m 102 vivas 🌑 08:29–19:56 alta
12 02:50 3,59 m 08:39 0,61 m 15:09 3,56 m 20:57 0,71 m 98 vivas 🌒 08:30–19:54 alta
13 03:22 3,51 m 09:14 0,71 m 15:41 3,40 m 21:29 0,87 m 91 🌒 08:30–19:53 media
14 03:54 3,39 m 09:49 0,87 m 16:13 3,21 m 22:02 1,06 m 80 🌒 08:31–19:51 baja
15 04:26 3,24 m 10:25 1,07 m 16:48 3,00 m 22:35 1,27 m 67 🌒 08:32–19:50 baja
16 05:00 3,06 m 11:05 1,28 m 17:27 2,79 m 23:15 1,49 m 52 🌒 08:33–19:49 media
17 05:43 2,87 m 11:57 1,49 m 18:22 2,59 m 37 🌓 08:34–19:47 media
18 00:15 1,69 m 06:47 2,71 m 13:14 1,62 m 19:49 2,47 m 25 🌓 08:35–19:46 media
19 01:44 1,79 m 08:19 2,65 m 15:01 1,62 m 21:27 2,52 m 23 🌓 08:36–19:45 media
20 03:28 1,73 m 09:45 2,75 m 16:22 1,47 m 22:39 2,71 m 33 🌓 08:37–19:44 media
21 04:36 1,56 m 10:48 2,94 m 17:09 1,28 m 23:25 2,94 m 47 🌔 08:38–19:42 baja
22 05:21 1,34 m 11:34 3,16 m 17:46 1,06 m 64 🌔 08:39–19:41 baja
23 00:03 3,16 m 05:58 1,10 m 12:13 3,37 m 18:19 0,85 m 80 🌔 08:40–19:40 media
24 00:38 3,35 m 06:32 0,87 m 12:51 3,54 m 18:52 0,67 m 94 🌔 08:41–19:39 media
25 01:13 3,52 m 07:06 0,67 m 13:29 3,68 m 19:25 0,54 m 104 vivas 🌕 07:42–18:37 alta
26 01:49 3,65 m 07:43 0,53 m 14:08 3,76 m 20:01 0,49 m 109 vivas 🌕 07:43–18:36 alta
27 02:27 3,72 m 08:22 0,46 m 14:49 3,76 m 20:40 0,53 m 110 vivas 🌕 07:43–18:35 alta
28 03:06 3,73 m 09:04 0,49 m 15:32 3,67 m 21:21 0,66 m 108 vivas 🌖 07:44–18:34 media
29 03:49 3,65 m 09:49 0,61 m 16:18 3,49 m 22:06 0,87 m 100 vivas 🌖 07:45–18:33 baja
30 04:36 3,50 m 10:39 0,82 m 17:12 3,24 m 22:57 1,12 m 87 🌖 07:46–18:32 media
31 05:33 3,32 m 11:39 1,06 m 18:19 3,01 m 70 🌗 07:47–18:31 media

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en La Carraca?

Hoy, 16 de septiembre de 2026, la pleamar en La Carraca es a las 04:58 (3,18 m) y a las 17:18 (3,03 m); la bajamar, a las 10:52 (1,02 m) y a las 23:10 (1,21 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en La Carraca?

En torno al 25 de septiembre, con un coeficiente estimado de 96 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

La Carraca es el puerto de referencia de 5 playas. Playa de la Casería (San Fernando, a 2,2 km), Playa de la Cachucha (Puerto Real, a 3,2 km), Playa de la Media Luneta (Puerto Real, a 3,3 km), Playa de la Ministra (Puerto Real, a 4,6 km) y Playa del Conchal (Puerto Real, a 4,8 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan La Carraca como referencia

Las 5 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.