Cala Arenas
AlgecirasReferencia: puerto de Algeciras
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 82 playas — Andalucía
Descubre la pleamar y bajamar de hoy en las playas de Cádiz y consulta la tabla de mareas para los próximos 7 días por puerto.
Datos oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) para puertos como Algeciras, Barbate o Chipiona.
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Barbate
Referencia: puerto de Barbate
Referencia: puerto de Barbate
Referencia: puerto de Barbate
Referencia: puerto de Barbate
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Sancti Petri
Referencia: puerto de Sancti Petri
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Conil
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de Gallineras
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de El Puerto de Santa María
Referencia: puerto de El Puerto de Santa María
Referencia: puerto de El Puerto de Santa María
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de El Puerto de Santa María
Referencia: puerto de El Puerto de Santa María
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Algeciras
Referencia: puerto de Cádiz
Referencia: puerto de La Carraca
Referencia: puerto de La Carraca
Referencia: puerto de La Carraca
Referencia: puerto de La Carraca
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Chipiona
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Rota
Referencia: puerto de Gallineras
Referencia: puerto de Sancti Petri
Referencia: puerto de La Carraca
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de Cádiz. Los días marcados como «vivas» coinciden con luna nueva o llena: la marea sube y baja más de lo normal, con la máxima amplitud del mes.
Puerto de referencia de 11 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:28 0,9 m13:03 0,9 m | 06:37 0,3 m18:46 0,3 m | 0,6 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:09 0,9 m13:39 1,0 m | 07:12 0,3 m19:20 0,3 m | 0,7 m |
| mié, 29 jul vivas | 01:47 1,0 m14:13 1,0 m | 07:44 0,2 m19:53 0,3 m | 0,8 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:23 1,0 m14:47 1,1 m | 08:15 0,2 m20:26 0,3 m | 0,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 02:58 1,0 m15:21 1,1 m | 08:46 0,2 m21:00 0,2 m | 0,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:33 1,0 m15:55 1,1 m | 09:17 0,2 m21:34 0,2 m | 0,9 m |
| dom, 2 ago | 04:08 1,0 m16:30 1,1 m | 09:50 0,2 m22:09 0,2 m | 0,9 m |
Puerto de referencia de 10 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:44 2,5 m12:52 2,6 m | 06:39 1,0 m19:05 0,9 m | 1,7 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:22 2,6 m13:28 2,7 m | 07:16 0,9 m19:39 0,8 m | 1,9 m |
| mié, 29 jul vivas | 01:57 2,6 m14:02 2,8 m | 07:50 0,8 m20:12 0,7 m | 2,1 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:29 2,7 m14:35 2,9 m | 08:22 0,7 m20:43 0,6 m | 2,3 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:01 2,8 m15:09 2,9 m | 08:54 0,6 m21:14 0,6 m | 2,4 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:34 2,8 m15:43 3,0 m | 09:26 0,7 m21:47 0,6 m | 2,4 m |
| dom, 2 ago | 04:08 2,8 m16:19 3,0 m | 10:01 0,7 m22:22 0,6 m | 2,3 m |
Puerto de referencia de 9 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:38 1,9 m12:53 2,1 m | 06:38 0,7 m19:02 0,7 m | 1,3 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:17 2,0 m13:29 2,2 m | 07:14 0,7 m19:35 0,7 m | 1,5 m |
| mié, 29 jul vivas | 01:52 2,1 m14:03 2,3 m | 07:47 0,6 m20:07 0,6 m | 1,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:24 2,2 m14:36 2,4 m | 08:19 0,6 m20:38 0,6 m | 1,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 02:56 2,3 m15:09 2,4 m | 08:50 0,5 m21:10 0,5 m | 1,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:29 2,3 m15:43 2,4 m | 09:22 0,5 m21:43 0,5 m | 1,9 m |
| dom, 2 ago | 04:03 2,3 m16:19 2,4 m | 09:56 0,5 m22:17 0,5 m | 1,9 m |
Puerto de referencia de 8 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:46 2,7 m13:00 3,0 m | 06:43 1,1 m19:16 1,0 m | 2,0 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:26 2,9 m13:37 3,2 m | 07:20 1,0 m19:50 0,9 m | 2,2 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:02 3,0 m14:12 3,3 m | 07:54 1,0 m20:23 0,8 m | 2,5 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:35 3,1 m14:45 3,4 m | 08:27 0,9 m20:55 0,7 m | 2,6 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:07 3,1 m15:18 3,4 m | 08:59 0,8 m21:27 0,7 m | 2,7 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:38 3,2 m15:52 3,4 m | 09:32 0,8 m21:59 0,7 m | 2,7 m |
| dom, 2 ago | 04:11 3,2 m16:27 3,4 m | 10:06 0,8 m22:33 0,7 m | 2,6 m |
Puerto de referencia de 8 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:50 2,7 m13:03 3,0 m | 06:46 1,2 m19:18 1,0 m | 1,9 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:29 2,9 m13:40 3,1 m | 07:22 1,1 m19:53 0,9 m | 2,2 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:05 3,0 m14:14 3,3 m | 07:56 1,0 m20:25 0,8 m | 2,4 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:38 3,1 m14:47 3,3 m | 08:29 0,9 m20:57 0,7 m | 2,6 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:10 3,1 m15:20 3,4 m | 09:01 0,8 m21:28 0,7 m | 2,7 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:42 3,1 m15:53 3,4 m | 09:34 0,8 m22:00 0,7 m | 2,7 m |
| dom, 2 ago | 04:15 3,1 m16:28 3,4 m | 10:08 0,8 m22:35 0,7 m | 2,6 m |
Puerto de referencia de 7 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:00 2,7 m13:11 3,0 m | 06:57 1,1 m19:29 1,0 m | 2,0 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:39 2,8 m13:49 3,1 m | 07:33 1,0 m20:03 0,9 m | 2,2 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:14 2,9 m14:24 3,2 m | 08:07 0,9 m20:36 0,8 m | 2,4 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:48 3,0 m14:58 3,3 m | 08:40 0,8 m21:08 0,7 m | 2,6 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:20 3,1 m15:32 3,3 m | 09:13 0,8 m21:40 0,7 m | 2,7 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:53 3,1 m16:05 3,4 m | 09:46 0,8 m22:12 0,7 m | 2,7 m |
| dom, 2 ago | 04:26 3,1 m16:40 3,3 m | 10:19 0,8 m22:46 0,7 m | 2,6 m |
Puerto de referencia de 6 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:34 0,8 m13:15 0,8 m | 06:36 0,3 m18:46 0,4 m | 0,5 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:17 0,9 m13:52 0,9 m | 07:08 0,3 m19:18 0,4 m | 0,6 m |
| mié, 29 jul vivas | 01:55 0,9 m14:26 0,9 m | 07:39 0,3 m19:49 0,4 m | 0,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:30 1,0 m14:58 1,0 m | 08:10 0,3 m20:20 0,4 m | 0,7 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:05 1,0 m15:30 1,0 m | 08:40 0,3 m20:50 0,4 m | 0,7 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:40 1,0 m16:02 1,0 m | 09:09 0,3 m21:21 0,4 m | 0,7 m |
| dom, 2 ago | 04:16 1,0 m16:36 1,0 m | 09:40 0,3 m21:56 0,4 m | 0,7 m |
Puerto de referencia de 5 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:48 2,7 m13:00 3,0 m | 06:44 1,1 m19:17 1,0 m | 2,0 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:26 2,9 m13:37 3,2 m | 07:21 1,0 m19:52 0,9 m | 2,3 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:02 3,0 m14:12 3,3 m | 07:55 0,9 m20:24 0,8 m | 2,5 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:35 3,1 m14:46 3,4 m | 08:28 0,8 m20:56 0,7 m | 2,7 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:08 3,1 m15:19 3,4 m | 09:00 0,8 m21:27 0,7 m | 2,8 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:41 3,2 m15:53 3,5 m | 09:33 0,8 m22:00 0,7 m | 2,8 m |
| dom, 2 ago | 04:14 3,2 m16:29 3,4 m | 10:07 0,8 m22:34 0,7 m | 2,7 m |
Puerto de referencia de 5 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:53 2,9 m13:05 3,1 m | 06:44 1,2 m19:14 1,1 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:31 3,0 m13:42 3,3 m | 07:20 1,1 m19:49 0,9 m | 2,3 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:07 3,1 m14:18 3,4 m | 07:55 1,0 m20:23 0,8 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:42 3,2 m14:52 3,5 m | 08:29 0,9 m20:56 0,7 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:15 3,3 m15:26 3,6 m | 09:01 0,8 m21:28 0,7 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:47 3,3 m15:59 3,6 m | 09:33 0,8 m22:00 0,7 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 04:20 3,3 m16:33 3,5 m | 10:07 0,8 m22:34 0,7 m | 2,8 m |
Puerto de referencia de 5 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:24 1,2 m12:40 1,2 m | 06:15 0,4 m18:36 0,5 m | 0,8 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:03 1,2 m13:15 1,3 m | 06:48 0,4 m19:03 0,5 m | 0,9 m |
| mié, 29 jul vivas | 01:38 1,3 m13:48 1,3 m | 07:17 0,3 m19:29 0,4 m | 1,0 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:11 1,3 m14:21 1,4 m | 07:46 0,3 m19:56 0,4 m | 1,1 m |
| vie, 31 jul vivas | 02:44 1,4 m14:53 1,4 m | 08:16 0,3 m20:23 0,4 m | 1,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:17 1,4 m15:27 1,4 m | 08:48 0,3 m20:53 0,4 m | 1,1 m |
| dom, 2 ago | 03:51 1,4 m16:03 1,4 m | 09:22 0,3 m21:28 0,4 m | 1,1 m |
Puerto de referencia de 3 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:04 2,2 m13:16 2,4 m | 07:15 0,7 m19:53 0,6 m | 1,8 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:41 2,3 m13:53 2,6 m | 07:53 0,6 m20:31 0,6 m | 2,0 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:16 2,4 m14:28 2,7 m | 08:30 0,5 m21:07 0,5 m | 2,2 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:48 2,5 m15:01 2,8 m | 09:04 0,5 m21:41 0,4 m | 2,3 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:20 2,5 m15:35 2,8 m | 09:38 0,5 m22:14 0,4 m | 2,4 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:53 2,5 m16:09 2,8 m | 10:11 0,4 m22:46 0,4 m | 2,4 m |
| dom, 2 ago | 04:26 2,5 m16:44 2,8 m | 10:46 0,4 m23:18 0,5 m | 2,3 m |
Puerto de referencia de 3 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:57 2,5 m13:07 2,7 m | 06:48 1,1 m19:19 0,9 m | 1,8 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:35 2,6 m13:44 2,8 m | 07:25 1,0 m19:55 0,8 m | 2,0 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:10 2,7 m14:19 2,9 m | 08:00 0,9 m20:28 0,8 m | 2,2 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:44 2,8 m14:53 3,0 m | 08:33 0,8 m21:01 0,7 m | 2,3 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:16 2,9 m15:27 3,0 m | 09:07 0,8 m21:34 0,7 m | 2,4 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:49 2,9 m16:00 3,1 m | 09:41 0,8 m22:08 0,7 m | 2,4 m |
| dom, 2 ago | 04:22 2,9 m16:36 3,0 m | 10:16 0,8 m22:42 0,7 m | 2,4 m |
Puerto de referencia de 2 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 00:55 2,7 m13:11 3,0 m | 06:43 1,2 m19:12 1,0 m | 1,9 m |
| mar, 28 jul vivas | 01:37 2,9 m13:51 3,1 m | 07:23 1,1 m19:50 0,9 m | 2,2 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:15 3,0 m14:26 3,2 m | 08:00 1,0 m20:25 0,8 m | 2,4 m |
| jue, 30 jul vivas | 02:49 3,1 m15:00 3,4 m | 08:35 0,9 m20:59 0,7 m | 2,6 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:22 3,2 m15:32 3,4 m | 09:08 0,8 m21:31 0,6 m | 2,8 m |
| sáb, 1 ago vivas | 03:54 3,3 m16:06 3,4 m | 09:40 0,7 m22:04 0,6 m | 2,8 m |
| dom, 2 ago | 04:28 3,2 m16:41 3,4 m | 10:14 0,7 m22:38 0,7 m | 2,7 m |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día.
La pleamar es el momento en que el nivel del mar alcanza su altura máxima sobre el cero hidrográfico. La bajamar, por el contrario, indica cuando está en su punto más bajo.
La amplitud es la diferencia entre ambas y te ayuda a saber cuánto varía el agua ese día. Los horarios se retrasan unos 50 minutos cada jornada debido al movimiento de la Luna.
Las mareas vivas ocurren durante luna nueva o llena, cuando las fuerzas gravitatorias son más intensas. En los cuartos de luna, se producen las mareas muertas, con menos variación.
Estos cambios afectan a actividades como la pesca, la navegación o pasear en bajamar para descubrir playas ocultas. Planifica tu día según estos datos clave.