Tabla de mareas de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Puerto de referencia de 29 playas de A Coruña · hoy, 28 de agosto de 2026
Mareas de hoy en Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Próxima bajamar a las 21:38 (0,56 m)
La marea está bajando ahora mismo.
Sol
Luna: Luna llena
Actividad estimada de pesca
alta (3/4, tabla solunar)
Periodos mayores: 01:30–03:30 y 13:40–15:40
Periodos menores: 07:31–08:31 y 20:47–21:47
Tabla de mareas de los próximos 7 días
| Día | Pleamares | Bajamares | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 28 ago hoy vivas | 03:17 3,63 m15:28 4,00 m | 09:16 0,70 m21:38 0,56 m | 99muy alto (vivas) | 🌕 | 07:53–21:17 |
| sáb, 29 ago vivas | 03:46 3,78 m15:58 4,09 m | 09:46 0,57 m22:09 0,44 m | 106muy alto (vivas) | 🌕 | 07:54–21:16 |
| dom, 30 ago vivas | 04:17 3,85 m16:31 4,09 m | 10:19 0,46 m22:42 0,38 m | 109muy alto (vivas) | 🌖 | 07:55–21:14 |
| lun, 31 ago vivas | 04:50 3,85 m17:07 4,02 m | 10:54 0,43 m23:17 0,41 m | 105muy alto (vivas) | 🌖 | 07:57–21:12 |
| mar, 1 sept vivas | 05:27 3,80 m17:46 3,87 m | 11:32 0,52 m23:56 0,57 m | 97muy alto (vivas) | 🌖 | 07:58–21:11 |
| mié, 2 sept | 06:07 3,69 m18:30 3,66 m | 12:14 0,72 m | 84alto | 🌖 | 07:59–21:09 |
| jue, 3 sept | 06:52 3,52 m19:23 3,41 m | 00:40 0,83 m13:05 1,00 m | 75alto | 🌗 | 08:00–21:07 |
*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.
Tabla de mareas de Sada Fontán (Ría de Betanzos) — Agosto 2026
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 3,58 m 10:41 0,66 m 16:55 3,89 m 23:09 0,54 m | 96 vivas | 🌖 | 07:23–21:57 | media |
| 2 | 05:15 3,58 m 11:17 0,62 m 17:32 3,82 m 23:45 0,53 m | 95 vivas | 🌖 | 07:24–21:56 | baja |
| 3 | 05:53 3,51 m 11:56 0,66 m 18:12 3,70 m | 86 | 🌖 | 07:25–21:54 | media |
| 4 | 00:25 0,61 m 06:34 3,42 m 12:39 0,79 m 18:56 3,53 m | 83 | 🌗 | 07:27–21:53 | media |
| 5 | 01:10 0,78 m 07:22 3,30 m 13:31 0,99 m 19:49 3,35 m | 71 | 🌗 | 07:28–21:52 | media |
| 6 | 02:02 1,01 m 08:20 3,19 m 14:34 1,19 m 20:55 3,17 m | 58 | 🌗 | 07:29–21:51 | media |
| 7 | 03:07 1,20 m 09:35 3,11 m 15:54 1,28 m 22:17 3,06 m | 50 | 🌗 | 07:30–21:49 | media |
| 8 | 04:26 1,27 m 11:02 3,16 m 17:21 1,19 m 23:43 3,09 m | 51 | 🌘 | 07:31–21:48 | media |
| 9 | 05:47 1,16 m 12:18 3,35 m 18:37 0,93 m | 66 | 🌘 | 07:32–21:47 | baja |
| 10 | 00:55 3,25 m 06:56 0,93 m 13:20 3,61 m 19:37 0,64 m | 84 | 🌘 | 07:33–21:45 | media |
| 11 | 01:53 3,48 m 07:51 0,69 m 14:12 3,89 m 20:29 0,40 m | 101 vivas | 🌑 | 07:34–21:44 | alta |
| 12 | 02:43 3,71 m 08:39 0,50 m 14:59 4,13 m 21:14 0,25 m | 113 vivas | 🌑 | 07:35–21:43 | alta |
| 13 | 03:27 3,88 m 09:23 0,38 m 15:41 4,27 m 21:56 0,20 m | 120 vivas | 🌑 | 07:36–21:41 | alta |
| 14 | 04:07 3,95 m 10:03 0,33 m 16:21 4,29 m 22:35 0,22 m | 120 vivas | 🌒 | 07:38–21:40 | alta |
| 15 | 04:44 3,93 m 10:42 0,34 m 16:59 4,18 m 23:13 0,31 m | 113 vivas | 🌒 | 07:39–21:38 | media |
| 16 | 05:21 3,81 m 11:20 0,42 m 17:37 3,98 m 23:51 0,47 m | 103 vivas | 🌒 | 07:40–21:37 | baja |
| 17 | 05:58 3,64 m 11:59 0,58 m 18:16 3,72 m | 89 | 🌒 | 07:41–21:35 | baja |
| 18 | 00:30 0,70 m 06:37 3,43 m 12:41 0,83 m 18:58 3,42 m | 76 | 🌓 | 07:42–21:34 | media |
| 19 | 01:11 1,00 m 07:20 3,21 m 13:28 1,14 m 19:45 3,12 m | 59 | 🌓 | 07:43–21:32 | media |
| 20 | 01:59 1,30 m 08:13 2,99 m 14:26 1,43 m 20:46 2,83 m | 42 | 🌓 | 07:44–21:31 | media |
| 21 | 03:00 1,54 m 09:27 2,80 m 15:48 1,61 m 22:14 2,63 m | 28 | 🌓 | 07:45–21:29 | media |
| 22 | 04:25 1,64 m 11:03 2,75 m 17:27 1,58 m 23:50 2,60 m | 25 | 🌔 | 07:47–21:27 | media |
| 23 | 05:53 1,55 m 12:21 2,86 m 18:41 1,39 m | 35 | 🌔 | 07:48–21:26 | baja |
| 24 | 00:56 2,71 m 06:55 1,35 m 13:13 3,06 m 19:29 1,17 m | 49 | 🌔 | 07:49–21:24 | baja |
| 25 | 01:41 2,91 m 07:38 1,14 m 13:53 3,31 m 20:06 0,97 m | 63 | 🌔 | 07:50–21:22 | media |
| 26 | 02:16 3,15 m 08:13 0,97 m 14:26 3,58 m 20:38 0,82 m | 77 | 🌕 | 07:51–21:21 | alta |
| 27 | 02:47 3,41 m 08:45 0,83 m 14:57 3,82 m 21:08 0,69 m | 89 | 🌕 | 07:52–21:19 | alta |
| 28 hoy | 03:17 3,63 m 09:16 0,70 m 15:28 4,00 m 21:38 0,56 m | 99 vivas | 🌕 | 07:53–21:17 | alta |
| 29 | 03:46 3,78 m 09:46 0,57 m 15:58 4,09 m 22:09 0,44 m | 106 vivas | 🌕 | 07:54–21:16 | alta |
| 30 | 04:17 3,85 m 10:19 0,46 m 16:31 4,09 m 22:42 0,38 m | 109 vivas | 🌖 | 07:55–21:14 | alta |
| 31 | 04:50 3,85 m 10:54 0,43 m 17:07 4,02 m 23:17 0,41 m | 105 vivas | 🌖 | 07:57–21:12 | baja |
Tabla de mareas de Sada Fontán (Ría de Betanzos) — Septiembre 2026
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 3,80 m 11:32 0,52 m 17:46 3,87 m 23:56 0,57 m | 97 vivas | 🌖 | 07:58–21:11 | baja |
| 2 | 06:07 3,69 m 12:14 0,72 m 18:30 3,66 m | 84 | 🌖 | 07:59–21:09 | baja |
| 3 | 00:40 0,83 m 06:52 3,52 m 13:05 1,00 m 19:23 3,41 m | 75 | 🌗 | 08:00–21:07 | media |
| 4 | 01:31 1,14 m 07:49 3,33 m 14:09 1,27 m 20:32 3,14 m | 58 | 🌗 | 08:01–21:05 | media |
| 5 | 02:38 1,39 m 09:07 3,15 m 15:37 1,40 m 22:05 2,98 m | 45 | 🌗 | 08:02–21:04 | media |
| 6 | 04:06 1,47 m 10:46 3,15 m 17:14 1,28 m 23:38 3,03 m | 48 | 🌘 | 08:03–21:02 | baja |
| 7 | 05:37 1,32 m 12:09 3,34 m 18:31 0,98 m | 64 | 🌘 | 08:04–21:00 | baja |
| 8 | 00:49 3,25 m 06:47 1,04 m 13:11 3,64 m 19:28 0,68 m | 84 | 🌘 | 08:05–20:58 | media |
| 9 | 01:43 3,52 m 07:40 0,75 m 14:00 3,94 m 20:15 0,44 m | 101 vivas | 🌑 | 08:06–20:56 | alta |
| 10 | 02:28 3,78 m 08:26 0,53 m 14:44 4,18 m 20:57 0,31 m | 113 vivas | 🌑 | 08:08–20:55 | alta |
| 11 | 03:08 3,96 m 09:06 0,40 m 15:23 4,29 m 21:35 0,28 m | 118 vivas | 🌑 | 08:09–20:53 | alta |
| 12 | 03:45 4,03 m 09:44 0,34 m 16:00 4,27 m 22:11 0,32 m | 116 vivas | 🌑 | 08:10–20:51 | alta |
| 13 | 04:19 4,00 m 10:19 0,35 m 16:34 4,14 m 22:44 0,42 m | 111 vivas | 🌒 | 08:11–20:49 | alta |
| 14 | 04:52 3,89 m 10:53 0,43 m 17:07 3,93 m 23:17 0,58 m | 101 vivas | 🌒 | 08:12–20:47 | baja |
| 15 | 05:24 3,73 m 11:28 0,61 m 17:41 3,68 m 23:51 0,80 m | 89 | 🌒 | 08:13–20:45 | baja |
| 16 | 05:59 3,55 m 12:06 0,86 m 18:17 3,39 m | 75 | 🌒 | 08:14–20:44 | baja |
| 17 | 00:27 1,07 m 06:36 3,33 m 12:47 1,17 m 18:57 3,09 m | 60 | 🌓 | 08:15–20:42 | media |
| 18 | 01:08 1,36 m 07:20 3,07 m 13:38 1,46 m 19:48 2,79 m | 43 | 🌓 | 08:16–20:40 | media |
| 19 | 02:01 1,60 m 08:23 2,83 m 14:52 1,67 m 21:12 2,54 m | 27 | 🌓 | 08:17–20:38 | media |
| 20 | 03:21 1,73 m 10:02 2,69 m 16:38 1,67 m 23:04 2,50 m | 20 | 🌓 | 08:18–20:36 | media |
| 21 | 05:02 1,67 m 11:36 2,78 m 18:01 1,49 m | 29 | 🌔 | 08:20–20:34 | baja |
| 22 | 00:18 2,66 m 06:14 1,47 m 12:35 3,02 m 18:52 1,25 m | 45 | 🌔 | 08:21–20:33 | baja |
| 23 | 01:04 2,93 m 07:02 1,23 m 13:18 3,32 m 19:30 1,01 m | 62 | 🌔 | 08:22–20:31 | baja |
| 24 | 01:42 3,24 m 07:41 1,01 m 13:54 3,63 m 20:04 0,81 m | 79 | 🌔 | 08:23–20:29 | media |
| 25 | 02:15 3,53 m 08:16 0,80 m 14:28 3,88 m 20:37 0,62 m | 93 | 🌕 | 08:24–20:27 | alta |
| 26 | 02:47 3,75 m 08:50 0,60 m 15:01 4,04 m 21:09 0,45 m | 104 vivas | 🌕 | 08:25–20:25 | alta |
| 27 | 03:20 3,90 m 09:23 0,43 m 15:34 4,11 m 21:42 0,32 m | 111 vivas | 🌕 | 08:26–20:23 | alta |
| 28 | 03:53 3,97 m 09:57 0,31 m 16:09 4,11 m 22:16 0,28 m | 112 vivas | 🌕 | 08:27–20:22 | alta |
| 29 | 04:28 3,99 m 10:34 0,30 m 16:47 4,03 m 22:54 0,36 m | 109 vivas | 🌖 | 08:28–20:20 | alta |
| 30 | 05:06 3,94 m 11:15 0,42 m 17:28 3,88 m 23:35 0,57 m | 102 vivas | 🌖 | 08:30–20:18 | baja |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es la pleamar hoy en Sada Fontán (Ría de Betanzos)?
Hoy, 28 de agosto de 2026, la pleamar en Sada Fontán (Ría de Betanzos) es a las 03:17 (3,63 m) y a las 15:28 (4,00 m); la bajamar, a las 09:16 (0,70 m) y a las 21:38 (0,56 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.
¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Sada Fontán (Ría de Betanzos)?
En torno al 28 de agosto, con un coeficiente estimado de 99 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.
¿De dónde salen estos horarios de marea?
De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.
¿Para qué playas sirve esta tabla?
Sada Fontán (Ría de Betanzos) es el puerto de referencia de 29 playas. Playa de Morazón (Sada, a 0,5 km), Playa de Arnela A Vella (Sada, a 1,1 km), Playa de Sada - A Nova (Sada, a 1,1 km), Playa de Arnela (Sada, a 1,3 km) y Playa de Sada (Sada, a 1,5 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
Playas que usan Sada Fontán (Ría de Betanzos) como referencia
Las 29 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
- Playa de Morazón
- Playa de Arnela A Vella
- Playa de Sada - A Nova
- Playa de Arnela
- Playa de Sada
- Playa de As Fontiñas
- Playa de Lobos
- Playa de Armenteiro
- Playa de Gandarío
- Playa de Lourido
- Playa de Grande de Miño
- Playa de Marín
- Playa de Lago
- Playa de Perbes
- Playa de Pequeña de Miño
- Playa de Andahio
- Playa de Insua
- Playa de Xurela
- Playa de Regueiro
- Playa de Paredes
- Playa de San Pedro
- Playa de Cabana
- Playa de Alameda
- Playa de Abelleira
- Playa del Pedrido
- Playa de Cirro
- Playa de Ber
- Playa de Centroña
- Playa de la Madalena
Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.