Mareas de hoy en Camariñas

Próxima pleamar a las 06:37 (2,77 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

54medio
00:22 Bajamar · 0,89 m
06:37 Pleamar · 2,77 m
12:46 Bajamar · 0,99 m
18:59 Pleamar · 2,52 m
Bajamar a las 00:22 00:22 Pleamar a las 06:37 06:37 Bajamar a las 12:46 12:46 Pleamar a las 18:59 18:59

Sol

08:19Amanecer
20:45Atardecer

Luna: Cuarto creciente

15:16Sale la luna
23:47Se pone
37 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 06:10–08:10 y 18:30–20:30

Periodos menores: 14:47–15:47 y 23:17–00:17

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
jue, 17 sept hoy 06:37 2,77 m18:59 2,52 m 00:22 0,89 m12:46 0,99 m 54medio 🌓 08:19–20:45
vie, 18 sept 07:25 2,56 m19:57 2,28 m 01:05 1,08 m13:41 1,19 m 38bajo 🌓 08:20–20:44
sáb, 19 sept 08:30 2,40 m21:23 2,14 m 02:01 1,26 m15:00 1,31 m 24bajo 🌓 08:21–20:42
dom, 20 sept 09:59 2,35 m23:01 2,18 m 03:22 1,36 m16:41 1,31 m 20bajo 🌓 08:22–20:40
lun, 21 sept 11:24 2,47 m 04:55 1,34 m17:56 1,18 m 30bajo 🌔 08:23–20:38
mar, 22 sept 00:09 2,36 m12:22 2,68 m 06:04 1,21 m18:44 1,00 m 46medio 🌔 08:24–20:36
mié, 23 sept 00:55 2,58 m13:05 2,91 m 06:52 1,03 m19:21 0,80 m 63medio 🌔 08:26–20:35

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Camariñas — Septiembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 05:24 3,16 m 11:28 0,36 m 17:43 3,25 m 23:53 0,36 m 96 vivas 🌖 08:02–21:14 baja
2 06:05 3,05 m 12:11 0,50 m 18:28 3,04 m 81 🌖 08:03–21:12 baja
3 00:36 0,56 m 06:51 2,90 m 13:02 0,71 m 19:23 2,79 m 73 🌗 08:04–21:11 media
4 01:29 0,80 m 07:51 2,75 m 14:09 0,94 m 20:35 2,60 m 57 🌗 08:05–21:09 media
5 02:39 1,04 m 09:11 2,67 m 15:42 1,08 m 22:08 2,54 m 44 🌗 08:06–21:07 media
6 04:09 1,17 m 10:47 2,75 m 17:20 1,03 m 23:38 2,67 m 48 🌘 08:07–21:05 baja
7 05:38 1,10 m 12:07 2,99 m 18:33 0,83 m 65 🌘 08:08–21:04 baja
8 00:46 2,89 m 06:45 0,90 m 13:06 3,25 m 19:27 0,60 m 85 🌘 08:09–21:02 media
9 01:37 3,10 m 07:37 0,67 m 13:54 3,47 m 20:12 0,40 m 103 vivas 🌑 08:10–21:00 alta
10 02:21 3,25 m 08:20 0,45 m 14:36 3,60 m 20:52 0,25 m 114 vivas 🌑 08:11–20:58 alta
11 03:01 3,34 m 08:59 0,29 m 15:15 3,65 m 21:28 0,19 m 118 vivas 🌑 08:13–20:56 alta
12 03:37 3,38 m 09:36 0,23 m 15:52 3,61 m 22:03 0,22 m 116 vivas 🌑 08:14–20:55 alta
13 04:12 3,35 m 10:12 0,27 m 16:27 3,50 m 22:37 0,32 m 109 vivas 🌒 08:15–20:53 alta
14 04:47 3,27 m 10:47 0,39 m 17:02 3,32 m 23:10 0,49 m 96 vivas 🌒 08:16–20:51 baja
15 05:21 3,15 m 11:24 0,57 m 17:37 3,08 m 23:45 0,69 m 82 🌒 08:17–20:49 baja
16 05:57 2,97 m 12:02 0,78 m 18:15 2,80 m 67 🌒 08:18–20:47 baja
17 hoy 00:22 0,89 m 06:37 2,77 m 12:46 0,99 m 18:59 2,52 m 54 🌓 08:19–20:45 media
18 01:05 1,08 m 07:25 2,56 m 13:41 1,19 m 19:57 2,28 m 38 🌓 08:20–20:44 media
19 02:01 1,26 m 08:30 2,40 m 15:00 1,31 m 21:23 2,14 m 24 🌓 08:21–20:42 media
20 03:22 1,36 m 09:59 2,35 m 16:41 1,31 m 23:01 2,18 m 20 🌓 08:22–20:40 media
21 04:55 1,34 m 11:24 2,47 m 17:56 1,18 m 30 🌔 08:23–20:38 baja
22 00:09 2,36 m 06:04 1,21 m 12:22 2,68 m 18:44 1,00 m 46 🌔 08:24–20:36 baja
23 00:55 2,58 m 06:52 1,03 m 13:05 2,91 m 19:21 0,80 m 63 🌔 08:26–20:35 baja
24 01:32 2,80 m 07:30 0,82 m 13:41 3,14 m 19:55 0,60 m 81 🌔 08:27–20:33 media
25 02:05 3,00 m 08:05 0,62 m 14:16 3,32 m 20:27 0,41 m 96 vivas 🌕 08:28–20:31 alta
26 02:38 3,16 m 08:39 0,43 m 14:50 3,45 m 21:00 0,26 m 107 vivas 🌕 08:29–20:29 alta
27 03:11 3,27 m 09:14 0,29 m 15:25 3,51 m 21:34 0,17 m 113 vivas 🌕 08:30–20:27 alta
28 03:45 3,33 m 09:49 0,21 m 16:01 3,49 m 22:09 0,16 m 113 vivas 🌕 08:31–20:25 alta
29 04:21 3,33 m 10:27 0,22 m 16:40 3,38 m 22:46 0,23 m 107 vivas 🌖 08:32–20:24 alta
30 05:00 3,26 m 11:08 0,30 m 17:22 3,20 m 23:27 0,39 m 98 vivas 🌖 08:33–20:22 baja

Tabla de mareas de Camariñas — Octubre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 05:42 3,14 m 11:53 0,48 m 18:09 2,97 m 86 🌖 08:34–20:20 baja
2 00:14 0,63 m 06:32 2,98 m 12:48 0,71 m 19:09 2,73 m 73 🌗 08:36–20:18 media
3 01:11 0,89 m 07:36 2,82 m 14:01 0,94 m 20:28 2,56 m 56 🌗 08:37–20:16 media
4 02:26 1,11 m 09:00 2,75 m 15:36 1,04 m 22:02 2,56 m 47 🌗 08:38–20:15 media
5 03:58 1,17 m 10:31 2,83 m 17:07 0,95 m 23:23 2,71 m 54 🌘 08:39–20:13 baja
6 05:21 1,06 m 11:46 3,03 m 18:13 0,77 m 70 🌘 08:40–20:11 baja
7 00:24 2,90 m 06:23 0,85 m 12:44 3,24 m 19:04 0,57 m 86 🌘 08:41–20:09 baja
8 01:13 3,08 m 07:14 0,64 m 13:31 3,40 m 19:47 0,42 m 99 vivas 🌘 08:42–20:08 media
9 01:56 3,22 m 07:57 0,47 m 14:13 3,49 m 20:25 0,33 m 106 vivas 🌑 08:44–20:06 alta
10 02:35 3,31 m 08:36 0,37 m 14:51 3,51 m 21:01 0,32 m 108 vivas 🌑 08:45–20:04 alta
11 03:11 3,35 m 09:13 0,35 m 15:27 3,46 m 21:34 0,37 m 104 vivas 🌑 08:46–20:03 alta
12 03:46 3,34 m 09:49 0,41 m 16:02 3,34 m 22:07 0,47 m 97 vivas 🌒 08:47–20:01 alta
13 04:19 3,27 m 10:24 0,51 m 16:35 3,15 m 22:39 0,60 m 90 🌒 08:48–19:59 media
14 04:53 3,14 m 11:00 0,64 m 17:10 2,93 m 23:13 0,74 m 79 🌒 08:49–19:57 baja
15 05:28 2,97 m 11:38 0,78 m 17:46 2,68 m 23:49 0,89 m 67 🌒 08:51–19:56 baja
16 06:07 2,78 m 12:19 0,93 m 18:28 2,44 m 53 🌒 08:52–19:54 media
17 00:30 1,04 m 06:52 2,59 m 13:09 1,08 m 19:23 2,25 m 41 🌓 08:53–19:53 media
18 01:23 1,19 m 07:50 2,46 m 14:16 1,20 m 20:39 2,16 m 29 🌓 08:54–19:51 media
19 02:35 1,30 m 09:06 2,42 m 15:41 1,24 m 22:07 2,21 m 26 🌓 08:55–19:49 media
20 04:00 1,32 m 10:26 2,51 m 16:59 1,16 m 23:18 2,39 m 33 🌓 08:57–19:48 media
21 05:13 1,22 m 11:31 2,69 m 17:55 1,00 m 47 🌔 08:58–19:46 baja
22 00:09 2,61 m 06:07 1,04 m 12:21 2,91 m 18:39 0,79 m 64 🌔 08:59–19:45 baja
23 00:51 2,83 m 06:52 0,83 m 13:03 3,12 m 19:17 0,58 m 81 🌔 09:00–19:43 media
24 01:29 3,04 m 07:32 0,61 m 13:43 3,28 m 19:53 0,40 m 95 vivas 🌔 09:02–19:42 media
25 02:05 3,20 m 08:10 0,42 m 14:21 3,39 m 20:29 0,26 m 105 vivas 🌕 08:03–18:40 alta
26 02:42 3,31 m 08:49 0,29 m 15:00 3,43 m 21:06 0,20 m 109 vivas 🌕 08:04–18:39 alta
27 03:20 3,38 m 09:29 0,23 m 15:41 3,40 m 21:45 0,22 m 107 vivas 🌕 08:05–18:37 alta
28 04:00 3,38 m 10:11 0,24 m 16:23 3,30 m 22:26 0,32 m 105 vivas 🌖 08:07–18:36 media
29 04:43 3,33 m 10:56 0,33 m 17:09 3,13 m 23:10 0,48 m 100 vivas 🌖 08:08–18:34 baja
30 05:30 3,22 m 11:46 0,49 m 18:01 2,94 m 89 🌖 08:09–18:33 media
31 00:01 0,69 m 06:24 3,08 m 12:44 0,68 m 19:04 2,75 m 75 🌗 08:11–18:32 media

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Camariñas?

Hoy, 17 de septiembre de 2026, la pleamar en Camariñas es a las 06:37 (2,77 m) y a las 18:59 (2,52 m); la bajamar, a las 00:22 (0,89 m) y a las 12:46 (0,99 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Camariñas?

En torno al 25 de septiembre, con un coeficiente estimado de 96 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Camariñas es el puerto de referencia de 34 playas. Playa de Area da Vila (Camariñas, a 1,3 km), Playa de Ariña Blanca (Camariñas, a 1,4 km), Playa de Lago (Camariñas, a 1,4 km), Playa de Lingude (Camariñas, a 1,4 km) y Playa de Rego Dos Coiros (Camariñas, a 1,6 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Camariñas como referencia

Las 34 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.