Descubre cuándo ocurre la pleamar y la bajamar hoy en las playas de A Coruña, con horas y alturas actualizadas. Además, consulta la tabla semanal por puertos como Portosín o Ferrol para planificar tus actividades.

En los próximos 7 días, conoce el horario exacto de las mareas en cada zona costera de la provincia.

Pleamar (marea alta) Bajamar (marea baja) Hoy, 6 de julio de 2026

Mareas de hoy, playa a playa

Ares

Ares
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Chanteiro

Ares
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Raso

Ares
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Razo

Carballo
00:54 Bajamar · 0.882 m
07:02 Pleamar · 3.075 m
13:05 Bajamar · 1.05 m
19:23 Pleamar · 3.303 m

Referencia: puerto de Malpica

Estorde

Cee
00:45 Bajamar · 0.641 m
06:57 Pleamar · 2.803 m
12:58 Bajamar · 0.81 m
19:17 Pleamar · 3.014 m

Referencia: puerto de Fisterra

Caranza

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Esmelle

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Fragata

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Medote

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Ponzos

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Preisal

Ferrol
00:58 Bajamar · 1.017 m
07:08 Pleamar · 3.204 m
13:11 Bajamar · 1.171 m
19:31 Pleamar · 3.426 m

Referencia: puerto de Ferrol

Laxe

Laxe
00:56 Bajamar · 0.642 m
07:07 Pleamar · 2.737 m
13:09 Bajamar · 0.814 m
19:30 Pleamar · 2.984 m

Referencia: puerto de Camariñas

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de A Coruña. Los días marcados como «vivas» coinciden con luna nueva o llena: la marea sube y baja más de lo normal, con la máxima amplitud del mes.

Mareas en Malpica

Puerto de referencia de 15 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:02 3,1 m19:23 3,3 m 00:54 0,9 m13:05 1,1 m 2,4 m
mar, 7 jul 07:54 3,0 m20:20 3,2 m 01:44 1,0 m14:00 1,1 m 2,2 m
mié, 8 jul 08:55 2,9 m21:26 3,1 m 02:41 1,1 m15:04 1,2 m 2,0 m
jue, 9 jul 10:06 3,0 m22:41 3,1 m 03:45 1,2 m16:18 1,2 m 1,9 m
vie, 10 jul 11:20 3,1 m23:55 3,1 m 04:55 1,2 m17:35 1,2 m 2,0 m
sáb, 11 jul 12:28 3,3 m 06:04 1,1 m18:45 1,0 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 01:02 3,3 m13:27 3,5 m 07:06 1,0 m19:45 0,8 m 2,7 m

Mareas en Ferrol

Puerto de referencia de 13 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:08 3,2 m19:31 3,4 m 00:58 1,0 m13:11 1,2 m 2,4 m
mar, 7 jul 07:59 3,1 m20:24 3,3 m 01:44 1,1 m14:04 1,3 m 2,2 m
mié, 8 jul 08:58 3,1 m21:25 3,3 m 02:38 1,2 m15:05 1,3 m 2,1 m
jue, 9 jul 10:07 3,1 m22:35 3,2 m 03:41 1,2 m16:15 1,3 m 2,0 m
vie, 10 jul 11:17 3,2 m23:48 3,3 m 04:50 1,2 m17:28 1,2 m 2,1 m
sáb, 11 jul 12:24 3,4 m 05:59 1,1 m18:37 1,1 m 2,3 m
dom, 12 jul vivas 00:56 3,4 m13:25 3,6 m 07:03 1,0 m19:40 0,8 m 2,8 m

Mareas en A Coruña

Puerto de referencia de 12 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:06 3,1 m19:28 3,4 m 00:55 1,0 m13:08 1,2 m 2,4 m
mar, 7 jul 07:56 3,1 m20:20 3,3 m 01:41 1,1 m14:00 1,2 m 2,2 m
mié, 8 jul 08:56 3,0 m21:21 3,2 m 02:34 1,1 m15:02 1,3 m 2,0 m
jue, 9 jul 10:03 3,1 m22:31 3,1 m 03:37 1,2 m16:12 1,3 m 1,9 m
vie, 10 jul 11:14 3,1 m23:44 3,2 m 04:46 1,2 m17:26 1,2 m 2,0 m
sáb, 11 jul 12:21 3,3 m 05:55 1,1 m18:35 1,0 m 2,3 m
dom, 12 jul vivas 00:53 3,3 m13:21 3,5 m 06:59 1,0 m19:38 0,8 m 2,7 m

Mareas en Portosín (Ría de Muros y Noia)

Puerto de referencia de 10 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 06:54 2,9 m19:13 3,1 m 00:46 0,9 m12:57 1,1 m 2,2 m
mar, 7 jul 07:44 2,9 m20:06 3,1 m 01:32 1,0 m13:49 1,2 m 2,1 m
mié, 8 jul 08:41 2,9 m21:06 3,0 m 02:25 1,1 m14:51 1,2 m 1,9 m
jue, 9 jul 09:47 2,9 m22:15 2,9 m 03:27 1,1 m16:02 1,2 m 1,8 m
vie, 10 jul 10:56 2,9 m23:27 3,0 m 04:37 1,1 m17:16 1,1 m 1,9 m
sáb, 11 jul 12:03 3,1 m 05:45 1,0 m18:25 0,9 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 00:36 3,1 m13:03 3,3 m 06:49 0,9 m19:28 0,7 m 2,6 m

Mareas en Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)

Puerto de referencia de 10 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 06:54 2,9 m19:12 3,1 m 00:42 0,9 m12:52 1,1 m 2,2 m
mar, 7 jul 07:43 2,9 m20:05 3,0 m 01:28 1,0 m13:43 1,1 m 2,1 m
mié, 8 jul 08:41 2,8 m21:06 3,0 m 02:22 1,1 m14:46 1,2 m 1,9 m
jue, 9 jul 09:46 2,8 m22:16 2,9 m 03:25 1,1 m15:58 1,2 m 1,8 m
vie, 10 jul 10:57 2,9 m23:29 2,9 m 04:35 1,0 m17:13 1,0 m 1,9 m
sáb, 11 jul 12:04 3,1 m 05:42 0,9 m18:22 0,9 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 00:37 3,1 m13:06 3,3 m 06:44 0,8 m19:24 0,7 m 2,6 m

Mareas en Cariño

Puerto de referencia de 9 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:19 3,3 m19:39 3,6 m 01:05 1,1 m13:18 1,2 m 2,5 m
mar, 7 jul 08:09 3,3 m20:33 3,4 m 01:53 1,1 m14:11 1,3 m 2,3 m
mié, 8 jul 09:08 3,2 m21:36 3,4 m 02:48 1,2 m15:14 1,3 m 2,2 m
jue, 9 jul 10:14 3,2 m22:45 3,3 m 03:51 1,2 m16:24 1,3 m 2,2 m
vie, 10 jul 11:22 3,3 m23:55 3,4 m 04:58 1,1 m17:35 1,1 m 2,3 m
sáb, 11 jul 12:28 3,5 m 06:04 1,1 m18:42 1,0 m 2,5 m
dom, 12 jul vivas 01:01 3,5 m13:29 3,7 m 07:05 0,9 m19:43 0,8 m 3,0 m

Mareas en Fisterra

Puerto de referencia de 9 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 06:57 2,8 m19:17 3,0 m 00:45 0,6 m12:58 0,8 m 2,4 m
mar, 7 jul 07:51 2,7 m20:14 2,9 m 01:36 0,7 m13:54 0,9 m 2,2 m
mié, 8 jul 08:52 2,7 m21:20 2,8 m 02:33 0,8 m15:00 0,9 m 2,0 m
jue, 9 jul 10:01 2,7 m22:33 2,8 m 03:38 0,9 m16:12 1,0 m 1,9 m
vie, 10 jul 11:11 2,8 m23:44 2,8 m 04:46 0,9 m17:26 0,9 m 1,9 m
sáb, 11 jul 12:16 3,0 m 05:53 0,9 m18:34 0,7 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 00:49 2,9 m13:14 3,2 m 06:53 0,8 m19:33 0,6 m 2,6 m

Mareas en Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)

Puerto de referencia de 9 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:07 3,1 m19:29 3,3 m 00:55 1,0 m13:08 1,1 m 2,4 m
mar, 7 jul 07:57 3,0 m20:20 3,2 m 01:41 1,0 m14:00 1,2 m 2,2 m
mié, 8 jul 08:55 3,0 m21:21 3,2 m 02:35 1,1 m15:01 1,3 m 2,1 m
jue, 9 jul 10:01 3,1 m22:30 3,2 m 03:37 1,2 m16:10 1,3 m 2,0 m
vie, 10 jul 11:11 3,1 m23:43 3,2 m 04:47 1,2 m17:23 1,2 m 2,0 m
sáb, 11 jul 12:18 3,3 m 05:55 1,1 m18:33 1,0 m 2,3 m
dom, 12 jul vivas 00:53 3,4 m13:20 3,5 m 06:59 1,0 m19:36 0,8 m 2,7 m

Mareas en Sada Fontán (Ría de Betanzos)

Puerto de referencia de 9 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:07 3,2 m19:29 3,4 m 00:57 0,8 m13:11 1,0 m 2,6 m
mar, 7 jul 08:00 3,2 m20:25 3,3 m 01:46 0,9 m14:06 1,1 m 2,4 m
mié, 8 jul 09:03 3,1 m21:30 3,3 m 02:41 1,0 m15:10 1,2 m 2,3 m
jue, 9 jul 10:13 3,2 m22:42 3,2 m 03:45 1,1 m16:22 1,2 m 2,2 m
vie, 10 jul 11:24 3,3 m23:54 3,3 m 04:55 1,1 m17:35 1,1 m 2,2 m
sáb, 11 jul 12:29 3,5 m 06:03 1,0 m18:43 0,9 m 2,6 m
dom, 12 jul vivas 01:00 3,4 m13:27 3,7 m 07:04 0,8 m19:43 0,6 m 3,0 m

Mareas en Camariñas

Puerto de referencia de 7 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:07 2,7 m19:30 3,0 m 00:56 0,6 m13:09 0,8 m 2,3 m
mar, 7 jul 08:01 2,7 m20:26 2,9 m 01:46 0,7 m14:05 0,9 m 2,2 m
mié, 8 jul 09:03 2,6 m21:30 2,8 m 02:42 0,8 m15:10 0,9 m 2,0 m
jue, 9 jul 10:12 2,7 m22:41 2,8 m 03:47 0,8 m16:23 0,9 m 1,9 m
vie, 10 jul 11:23 2,8 m23:52 2,8 m 04:55 0,9 m17:36 0,9 m 2,0 m
sáb, 11 jul 12:27 3,0 m 06:02 0,8 m18:43 0,8 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 00:58 2,9 m13:25 3,2 m 07:03 0,8 m19:43 0,6 m 2,6 m

Mareas en Vilagarcía (Ría de Arousa)

Puerto de referencia de 6 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 06:51 3,0 m19:11 3,2 m 00:39 0,9 m12:52 1,1 m 2,3 m
mar, 7 jul 07:41 3,0 m20:04 3,1 m 01:25 1,0 m13:44 1,2 m 2,1 m
mié, 8 jul 08:41 2,9 m21:06 3,0 m 02:19 1,1 m14:47 1,3 m 1,9 m
jue, 9 jul 09:48 2,9 m22:16 3,0 m 03:22 1,2 m15:58 1,2 m 1,9 m
vie, 10 jul 10:58 3,0 m23:28 3,1 m 04:33 1,1 m17:12 1,2 m 1,9 m
sáb, 11 jul 12:04 3,2 m 05:42 1,1 m18:21 1,0 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 00:37 3,2 m13:04 3,4 m 06:44 0,9 m19:23 0,8 m 2,7 m

Mareas en Cedeira

Puerto de referencia de 3 playas de la provincia

Día Pleamares Bajamares Amplitud
lun, 6 jul hoy 07:15 3,2 m19:35 3,4 m 01:01 1,0 m13:14 1,2 m 2,4 m
mar, 7 jul 08:07 3,1 m20:29 3,3 m 01:49 1,1 m14:06 1,3 m 2,2 m
mié, 8 jul 09:06 3,0 m21:32 3,1 m 02:45 1,2 m15:08 1,3 m 2,0 m
jue, 9 jul 10:12 3,0 m22:44 3,1 m 03:48 1,2 m16:19 1,3 m 1,9 m
vie, 10 jul 11:22 3,1 m23:56 3,2 m 04:57 1,2 m17:34 1,2 m 1,9 m
sáb, 11 jul 12:28 3,3 m 06:04 1,2 m18:43 1,0 m 2,2 m
dom, 12 jul vivas 01:02 3,3 m13:28 3,5 m 07:05 1,0 m19:43 0,8 m 2,7 m

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día.

Cómo leer la tabla de mareas

La pleamar es el momento en que la marea alcanza su nivel más alto, mientras que la bajamar es cuando está en su punto más bajo. La altura se mide sobre el cero hidrográfico, y la amplitud es la diferencia entre las dos. Ten en cuenta que los horarios de mareas se retrasan unos 50 minutos cada día.

Mareas vivas y mareas muertas

Las mareas vivas ocurren durante la luna nueva o llena, cuando la diferencia entre pleamar y bajamar es mayor. Las mareas muertas, en cambio, se producen en los cuartos de luna. Estas variaciones son clave para actividades como pescar, navegar o pasear por la orilla en bajamar.