As Lapas
A CoruñaReferencia: puerto de A Coruña
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 413 playas — Galicia
Horario de mareas de hoy en las playas de A Coruña y tabla de los próximos 7 días por puerto de referencia, con la altura de cada pleamar y bajamar según el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de A Coruña. Los días marcados como «vivas» tienen coeficiente estimado ≥95 (máxima amplitud, en torno a la luna nueva o llena).
Puerto de referencia de 62 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Portosín (Ría de Muros y Noia) →
Próxima pleamar a las 08:58 (2,83 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 08:58 2,8 m21:56 2,7 m | 02:27 1,4 m15:32 1,4 m | 1,5 m | 38bajo | 🌗 | 08:05–21:06 |
| dom, 6 sept | 10:36 2,9 m23:30 2,8 m | 04:04 1,4 m17:13 1,3 m | 1,6 m | 44bajo | 🌘 | 08:06–21:04 |
| lun, 7 sept | 11:56 3,1 m | 05:34 1,3 m18:25 1,0 m | 2,1 m | 62medio | 🌘 | 08:08–21:02 |
| mar, 8 sept | 00:38 3,0 m12:56 3,3 m | 06:38 1,1 m19:19 0,7 m | 2,6 m | 82alto | 🌘 | 08:09–21:00 |
| mié, 9 sept vivas | 01:29 3,2 m13:44 3,5 m | 07:28 0,8 m20:03 0,5 m | 3,0 m | 99muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–20:59 |
| jue, 10 sept vivas | 02:12 3,4 m14:27 3,7 m | 08:11 0,6 m20:43 0,4 m | 3,3 m | 111muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–20:57 |
| vie, 11 sept vivas | 02:51 3,5 m15:06 3,8 m | 08:50 0,5 m21:19 0,3 m | 3,4 m | 115muy alto (vivas) | 🌑 | 08:12–20:55 |
Puerto de referencia de 54 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa) →
Próxima pleamar a las 08:56 (2,73 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 08:56 2,7 m21:55 2,6 m | 02:24 1,2 m15:28 1,2 m | 1,5 m | 39bajo | 🌗 | 08:06–21:06 |
| dom, 6 sept | 10:37 2,8 m23:30 2,7 m | 04:02 1,3 m17:10 1,1 m | 1,7 m | 45medio | 🌘 | 08:07–21:04 |
| lun, 7 sept | 11:57 3,1 m | 05:32 1,2 m18:23 1,0 m | 2,1 m | 62medio | 🌘 | 08:08–21:02 |
| mar, 8 sept | 00:37 3,0 m12:56 3,4 m | 06:37 1,0 m19:17 0,7 m | 2,7 m | 83alto | 🌘 | 08:09–21:00 |
| mié, 9 sept vivas | 01:28 3,3 m13:44 3,6 m | 07:27 0,8 m20:01 0,5 m | 3,1 m | 100muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–20:59 |
| jue, 10 sept vivas | 02:11 3,5 m14:26 3,8 m | 08:10 0,6 m20:40 0,3 m | 3,4 m | 111muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–20:57 |
| vie, 11 sept vivas | 02:50 3,6 m15:05 3,9 m | 08:49 0,4 m21:17 0,3 m | 3,6 m | 116muy alto (vivas) | 🌑 | 08:12–20:55 |
Puerto de referencia de 49 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Ferrol →
Próxima pleamar a las 09:17 (3,11 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:17 3,1 m22:13 3,0 m | 02:41 1,4 m15:44 1,4 m | 1,7 m | 41bajo | 🌗 | 08:02–21:04 |
| dom, 6 sept | 10:55 3,2 m23:46 3,1 m | 04:17 1,5 m17:24 1,3 m | 1,8 m | 46medio | 🌘 | 08:03–21:02 |
| lun, 7 sept | 12:15 3,4 m | 05:47 1,4 m18:39 1,1 m | 2,3 m | 63medio | 🌘 | 08:04–21:00 |
| mar, 8 sept | 00:55 3,3 m13:15 3,7 m | 06:53 1,1 m19:33 0,8 m | 2,9 m | 83alto | 🌘 | 08:05–20:58 |
| mié, 9 sept vivas | 01:47 3,6 m14:03 3,9 m | 07:43 0,8 m20:18 0,5 m | 3,4 m | 101muy alto (vivas) | 🌑 | 08:06–20:56 |
| jue, 10 sept vivas | 02:31 3,8 m14:45 4,1 m | 08:27 0,6 m20:58 0,4 m | 3,7 m | 112muy alto (vivas) | 🌑 | 08:07–20:55 |
| vie, 11 sept vivas | 03:10 3,9 m15:24 4,2 m | 09:07 0,5 m21:36 0,4 m | 3,8 m | 117muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:53 |
Puerto de referencia de 35 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Malpica →
Próxima pleamar a las 09:08 (2,88 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:08 2,9 m22:12 2,7 m | 02:40 1,3 m15:42 1,3 m | 1,6 m | 41bajo | 🌗 | 08:04–21:06 |
| dom, 6 sept | 10:52 2,9 m23:48 2,8 m | 04:15 1,4 m17:25 1,3 m | 1,7 m | 44bajo | 🌘 | 08:05–21:04 |
| lun, 7 sept | 12:14 3,2 m | 05:46 1,3 m18:40 1,0 m | 2,1 m | 60medio | 🌘 | 08:07–21:02 |
| mar, 8 sept | 00:54 3,1 m13:12 3,5 m | 06:51 1,1 m19:32 0,8 m | 2,7 m | 79alto | 🌘 | 08:08–21:00 |
| mié, 9 sept vivas | 01:43 3,3 m13:58 3,7 m | 07:40 0,8 m20:15 0,5 m | 3,2 m | 96muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:59 |
| jue, 10 sept vivas | 02:23 3,6 m14:39 3,9 m | 08:22 0,6 m20:53 0,4 m | 3,5 m | 108muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–20:57 |
| vie, 11 sept vivas | 03:01 3,7 m15:17 4,0 m | 09:01 0,4 m21:29 0,3 m | 3,7 m | 115muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–20:55 |
Puerto de referencia de 34 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Camariñas →
Próxima pleamar a las 09:11 (2,67 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:11 2,7 m22:08 2,5 m | 02:39 1,0 m15:42 1,1 m | 1,6 m | 44bajo | 🌗 | 08:06–21:07 |
| dom, 6 sept | 10:47 2,8 m23:38 2,7 m | 04:09 1,2 m17:20 1,0 m | 1,7 m | 48medio | 🌘 | 08:07–21:05 |
| lun, 7 sept | 12:07 3,0 m | 05:38 1,1 m18:33 0,8 m | 2,2 m | 65medio | 🌘 | 08:08–21:04 |
| mar, 8 sept | 00:46 2,9 m13:06 3,3 m | 06:45 0,9 m19:27 0,6 m | 2,6 m | 85alto | 🌘 | 08:09–21:02 |
| mié, 9 sept vivas | 01:37 3,1 m13:54 3,5 m | 07:37 0,7 m20:12 0,4 m | 3,1 m | 103muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–21:00 |
| jue, 10 sept vivas | 02:21 3,3 m14:36 3,6 m | 08:20 0,4 m20:52 0,3 m | 3,3 m | 114muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–20:58 |
| vie, 11 sept vivas | 03:01 3,3 m15:15 3,6 m | 08:59 0,3 m21:28 0,2 m | 3,5 m | 118muy alto (vivas) | 🌑 | 08:13–20:56 |
Puerto de referencia de 34 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Fisterra →
Próxima pleamar a las 09:01 (2,71 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:01 2,7 m22:00 2,6 m | 02:28 1,2 m15:33 1,2 m | 1,6 m | 40bajo | 🌗 | 08:07–21:07 |
| dom, 6 sept | 10:38 2,8 m23:29 2,7 m | 04:04 1,2 m17:10 1,0 m | 1,7 m | 48medio | 🌘 | 08:08–21:05 |
| lun, 7 sept | 11:54 3,0 m | 05:30 1,1 m18:20 0,8 m | 2,2 m | 67medio | 🌘 | 08:09–21:04 |
| mar, 8 sept | 00:33 2,9 m12:51 3,3 m | 06:32 0,9 m19:12 0,6 m | 2,7 m | 87alto | 🌘 | 08:10–21:02 |
| mié, 9 sept vivas | 01:22 3,2 m13:38 3,5 m | 07:21 0,7 m19:56 0,4 m | 3,1 m | 104muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–21:00 |
| jue, 10 sept vivas | 02:04 3,4 m14:19 3,7 m | 08:03 0,5 m20:35 0,3 m | 3,4 m | 116muy alto (vivas) | 🌑 | 08:12–20:58 |
| vie, 11 sept vivas | 02:42 3,5 m14:58 3,8 m | 08:43 0,4 m21:12 0,3 m | 3,5 m | 120muy alto (vivas) | 🌑 | 08:13–20:56 |
Puerto de referencia de 33 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Vilagarcía (Ría de Arousa) →
Próxima pleamar a las 08:58 (2,93 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 08:58 2,9 m21:54 2,8 m | 02:23 1,4 m15:30 1,4 m | 1,6 m | 40bajo | 🌗 | 08:05–21:05 |
| dom, 6 sept | 10:36 3,0 m23:28 2,9 m | 04:03 1,4 m17:11 1,2 m | 1,7 m | 46medio | 🌘 | 08:06–21:03 |
| lun, 7 sept | 11:55 3,2 m | 05:33 1,3 m18:23 1,0 m | 2,2 m | 63medio | 🌘 | 08:07–21:01 |
| mar, 8 sept | 00:36 3,1 m12:54 3,5 m | 06:37 1,0 m19:16 0,7 m | 2,7 m | 84alto | 🌘 | 08:08–21:00 |
| mié, 9 sept vivas | 01:28 3,3 m13:42 3,7 m | 07:26 0,8 m20:00 0,5 m | 3,2 m | 101muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:58 |
| jue, 10 sept vivas | 02:11 3,6 m14:25 3,9 m | 08:08 0,6 m20:40 0,4 m | 3,5 m | 112muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–20:56 |
| vie, 11 sept vivas | 02:49 3,7 m15:04 4,0 m | 08:47 0,5 m21:16 0,3 m | 3,6 m | 116muy alto (vivas) | 🌑 | 08:11–20:54 |
Puerto de referencia de 29 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Sada Fontán (Ría de Betanzos) →
Próxima pleamar a las 09:07 (3,15 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:07 3,2 m22:05 3,0 m | 02:38 1,4 m15:37 1,4 m | 1,8 m | 45medio | 🌗 | 08:02–21:04 |
| dom, 6 sept | 10:46 3,1 m23:38 3,0 m | 04:06 1,5 m17:14 1,3 m | 1,9 m | 48medio | 🌘 | 08:03–21:02 |
| lun, 7 sept | 12:09 3,3 m | 05:37 1,3 m18:31 1,0 m | 2,4 m | 64medio | 🌘 | 08:04–21:00 |
| mar, 8 sept | 00:49 3,2 m13:11 3,6 m | 06:47 1,0 m19:28 0,7 m | 3,0 m | 84alto | 🌘 | 08:05–20:58 |
| mié, 9 sept vivas | 01:43 3,5 m14:00 3,9 m | 07:40 0,8 m20:15 0,4 m | 3,5 m | 101muy alto (vivas) | 🌑 | 08:06–20:56 |
| jue, 10 sept vivas | 02:28 3,8 m14:44 4,2 m | 08:26 0,5 m20:57 0,3 m | 3,9 m | 113muy alto (vivas) | 🌑 | 08:08–20:55 |
| vie, 11 sept vivas | 03:08 4,0 m15:23 4,3 m | 09:06 0,4 m21:35 0,3 m | 4,0 m | 118muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:53 |
Puerto de referencia de 28 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de A Coruña →
Próxima pleamar a las 09:15 (3,05 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:15 3,0 m22:10 2,9 m | 02:37 1,4 m15:42 1,4 m | 1,6 m | 40bajo | 🌗 | 08:03–21:04 |
| dom, 6 sept | 10:54 3,1 m23:44 3,0 m | 04:14 1,5 m17:23 1,3 m | 1,8 m | 46medio | 🌘 | 08:04–21:02 |
| lun, 7 sept | 12:13 3,3 m | 05:45 1,4 m18:37 1,1 m | 2,3 m | 63medio | 🌘 | 08:05–21:01 |
| mar, 8 sept | 00:52 3,2 m13:12 3,6 m | 06:50 1,1 m19:31 0,8 m | 2,8 m | 84alto | 🌘 | 08:06–20:59 |
| mié, 9 sept vivas | 01:44 3,5 m14:00 3,9 m | 07:40 0,8 m20:15 0,5 m | 3,3 m | 101muy alto (vivas) | 🌑 | 08:07–20:57 |
| jue, 10 sept vivas | 02:28 3,7 m14:42 4,0 m | 08:23 0,6 m20:55 0,4 m | 3,6 m | 113muy alto (vivas) | 🌑 | 08:08–20:55 |
| vie, 11 sept vivas | 03:06 3,8 m15:21 4,1 m | 09:02 0,5 m21:32 0,4 m | 3,8 m | 117muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:53 |
Puerto de referencia de 22 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Cedeira →
Próxima pleamar a las 09:15 (2,86 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:15 2,9 m22:22 2,7 m | 02:42 1,5 m15:43 1,4 m | 1,4 m | 34bajo | 🌗 | 08:01–21:03 |
| dom, 6 sept | 10:58 2,9 m23:56 2,9 m | 04:18 1,6 m17:28 1,4 m | 1,6 m | 38bajo | 🌘 | 08:02–21:01 |
| lun, 7 sept | 12:19 3,2 m | 05:50 1,5 m18:42 1,1 m | 2,1 m | 55medio | 🌘 | 08:03–21:00 |
| mar, 8 sept | 01:00 3,1 m13:16 3,5 m | 06:54 1,2 m19:34 0,8 m | 2,7 m | 75alto | 🌘 | 08:04–20:58 |
| mié, 9 sept | 01:47 3,4 m14:02 3,8 m | 07:42 0,9 m20:17 0,6 m | 3,2 m | 93alto | 🌑 | 08:05–20:56 |
| jue, 10 sept vivas | 02:27 3,6 m14:44 4,0 m | 08:24 0,6 m20:56 0,4 m | 3,6 m | 107muy alto (vivas) | 🌑 | 08:07–20:54 |
| vie, 11 sept vivas | 03:05 3,8 m15:23 4,1 m | 09:04 0,4 m21:33 0,3 m | 3,8 m | 113muy alto (vivas) | 🌑 | 08:08–20:52 |
Puerto de referencia de 17 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Cariño →
Próxima pleamar a las 09:18 (3,02 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:18 3,0 m22:20 2,9 m | 02:46 1,5 m15:46 1,5 m | 1,5 m | 36bajo | 🌗 | 08:00–21:02 |
| dom, 6 sept | 10:57 3,1 m23:52 3,0 m | 04:19 1,6 m17:26 1,4 m | 1,7 m | 42bajo | 🌘 | 08:01–21:01 |
| lun, 7 sept | 12:17 3,3 m | 05:47 1,4 m18:39 1,1 m | 2,2 m | 59medio | 🌘 | 08:02–20:59 |
| mar, 8 sept | 00:58 3,2 m13:16 3,6 m | 06:51 1,1 m19:32 0,8 m | 2,9 m | 80alto | 🌘 | 08:03–20:57 |
| mié, 9 sept vivas | 01:48 3,5 m14:04 3,9 m | 07:41 0,8 m20:17 0,5 m | 3,4 m | 99muy alto (vivas) | 🌑 | 08:05–20:55 |
| jue, 10 sept vivas | 02:31 3,7 m14:47 4,1 m | 08:26 0,5 m20:59 0,3 m | 3,8 m | 112muy alto (vivas) | 🌑 | 08:06–20:53 |
| vie, 11 sept vivas | 03:11 3,9 m15:28 4,2 m | 09:07 0,3 m21:38 0,2 m | 4,0 m | 118muy alto (vivas) | 🌑 | 08:07–20:52 |
Puerto de referencia de 14 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña) →
Próxima pleamar a las 09:10 (3,03 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:10 3,0 m22:09 2,9 m | 02:38 1,4 m15:40 1,4 m | 1,6 m | 40bajo | 🌗 | 08:03–21:05 |
| dom, 6 sept | 10:50 3,0 m23:44 3,0 m | 04:14 1,5 m17:21 1,3 m | 1,8 m | 45medio | 🌘 | 08:04–21:03 |
| lun, 7 sept | 12:11 3,3 m | 05:44 1,3 m18:36 1,0 m | 2,3 m | 63medio | 🌘 | 08:05–21:01 |
| mar, 8 sept | 00:53 3,2 m13:11 3,6 m | 06:49 1,1 m19:30 0,8 m | 2,8 m | 84alto | 🌘 | 08:06–20:59 |
| mié, 9 sept vivas | 01:44 3,5 m13:59 3,8 m | 07:40 0,8 m20:15 0,5 m | 3,3 m | 101muy alto (vivas) | 🌑 | 08:08–20:58 |
| jue, 10 sept vivas | 02:27 3,7 m14:42 4,0 m | 08:23 0,6 m20:55 0,4 m | 3,6 m | 112muy alto (vivas) | 🌑 | 08:09–20:56 |
| vie, 11 sept vivas | 03:06 3,8 m15:21 4,1 m | 09:03 0,5 m21:32 0,4 m | 3,7 m | 116muy alto (vivas) | 🌑 | 08:10–20:54 |
Puerto de referencia de 2 playas de la provincia · Tabla completa y calendario de Cillero (Ría de Viveiro) →
Próxima pleamar a las 09:06 (3,10 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 5 sept hoy | 09:06 3,1 m22:08 3,0 m | 02:36 1,6 m15:33 1,5 m | 1,6 m | 37bajo | 🌗 | 07:59–21:01 |
| dom, 6 sept | 10:47 3,1 m23:46 3,0 m | 04:08 1,7 m17:17 1,5 m | 1,6 m | 39bajo | 🌘 | 08:00–20:59 |
| lun, 7 sept | 12:12 3,3 m | 05:43 1,6 m18:35 1,2 m | 2,1 m | 55medio | 🌘 | 08:01–20:58 |
| mar, 8 sept | 00:56 3,3 m13:14 3,7 m | 06:50 1,3 m19:31 0,9 m | 2,8 m | 76alto | 🌘 | 08:02–20:56 |
| mié, 9 sept vivas | 01:48 3,6 m14:04 4,0 m | 07:42 1,0 m20:18 0,6 m | 3,4 m | 96muy alto (vivas) | 🌑 | 08:04–20:54 |
| jue, 10 sept vivas | 02:32 3,9 m14:48 4,2 m | 08:28 0,7 m21:00 0,4 m | 3,9 m | 110muy alto (vivas) | 🌑 | 08:05–20:52 |
| vie, 11 sept vivas | 03:14 4,0 m15:30 4,3 m | 09:11 0,5 m21:40 0,3 m | 4,0 m | 116muy alto (vivas) | 🌑 | 08:06–20:50 |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día. *El coeficiente (escala 20-120) es una estimación de TodoPlayas a partir de esa amplitud: <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas.
Es la provincia que más playas con marea reúne, 413, y necesita trece puertos de referencia para cubrirlas, tantos como Cádiz y más que ninguna otra. Cada tramo de costa va por su cuenta: la carrera media entre pleamar y bajamar es de 2,76 metros en Sada Fontán, en la ría de Betanzos, y de 2,36 en Portosín, en la ría de Muros y Noia. Y Portosín es justo el puerto que gobierna más playas de la provincia, 62.
Los cuatro puertos de menor carrera son Portosín (2,36), Camariñas (2,42), Santa Uxía de Ribeíra (2,43) y Fisterra (2,44); los cuatro de mayor, Sada Fontán (2,76), Cariño (2,68), Cillero (2,68) y Cedeira (2,62). Entre los extremos hay 40 centímetros, suficiente para que se note en la anchura del arenal de las playas tendidas de fondo de ría. En mareas vivas Sada Fontán llega a 4,07 metros, mientras que en Camariñas el tope de la serie se queda en 3,5.
Su puerto de mayor carrera es el noveno de los 67 de esta sección, y el de menor, el puesto 32. Toda la provincia se queda por debajo de Cantabria, cuyo puerto de referencia más suave, Llanes (en Asturias), ya marca 2,79 metros, y toda ella por encima de Cádiz, cuyo techo, La Carraca, no llega a 2,36. A Coruña es el escalón entre una marea y otra.
Hoy, 5 de septiembre de 2026, la pleamar en el puerto de Portosín (Ría de Muros y Noia) — referencia de 62 playas de A Coruña — es a las 08:58 (2,8 m) y a las 21:56 (2,7 m); la bajamar, a las 02:27 (1,4 m) y a las 15:32 (1,4 m). En el resto de puertos de la provincia la hora varía solo unos minutos.
En torno al 9 de septiembre, con un coeficiente estimado de 99 sobre 120 en el puerto de Portosín (Ría de Muros y Noia). Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa y la pleamar sube más de lo normal.
Para las 413 playas de A Coruña con marea significativa, repartidas entre 13 puertos de referencia del IHM (el principal, Portosín (Ría de Muros y Noia), cubre 62). Entre playas próximas al mismo puerto la hora de marea apenas cambia; cada página de puerto lista sus playas con la distancia.