As Lapas
A CoruñaReferencia: puerto de A Coruña
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 369 playas — Galicia
Descubre cuándo ocurre la pleamar y la bajamar hoy en las playas de A Coruña, con horas y alturas actualizadas. Además, consulta la tabla semanal por puertos como Portosín o Ferrol para planificar tus actividades.
En los próximos 7 días, conoce el horario exacto de las mareas en cada zona costera de la provincia.
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de A Coruña
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Ferrol
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Langosteira (Puerto exterior de A Coruña)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Sada Fontán (Ría de Betanzos)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de A Coruña. Los días marcados como «vivas» coinciden con luna nueva o llena: la marea sube y baja más de lo normal, con la máxima amplitud del mes.
Puerto de referencia de 54 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:38 2,8 m13:53 3,1 m | 07:41 1,1 m20:13 1,0 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:17 2,9 m14:29 3,2 m | 08:18 1,0 m20:48 0,9 m | 2,3 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:53 3,0 m15:04 3,3 m | 08:52 0,9 m21:21 0,7 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:27 3,1 m15:37 3,4 m | 09:25 0,8 m21:53 0,7 m | 2,7 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:59 3,1 m16:10 3,4 m | 09:57 0,7 m22:25 0,6 m | 2,8 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:32 3,2 m16:44 3,5 m | 10:30 0,7 m22:58 0,6 m | 2,8 m |
| dom, 2 ago | 05:05 3,2 m17:19 3,5 m | 11:04 0,8 m23:32 0,7 m | 2,8 m |
Puerto de referencia de 47 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:40 2,8 m13:54 3,1 m | 07:38 1,1 m20:09 0,9 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:18 2,9 m14:30 3,2 m | 08:16 0,9 m20:44 0,7 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:53 3,0 m15:04 3,3 m | 08:50 0,8 m21:17 0,6 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:26 3,1 m15:37 3,4 m | 09:22 0,7 m21:49 0,6 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:58 3,2 m16:10 3,5 m | 09:55 0,7 m22:22 0,6 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:30 3,2 m16:44 3,5 m | 10:28 0,7 m22:55 0,6 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 05:04 3,2 m17:19 3,5 m | 11:03 0,7 m23:31 0,6 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 42 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:59 3,1 m14:12 3,4 m | 07:58 1,3 m20:28 1,1 m | 2,3 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:37 3,2 m14:49 3,6 m | 08:35 1,1 m21:03 1,0 m | 2,6 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:11 3,4 m15:23 3,7 m | 09:09 1,0 m21:36 0,9 m | 2,8 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:44 3,5 m15:56 3,8 m | 09:42 0,9 m22:09 0,8 m | 3,0 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:16 3,5 m16:29 3,8 m | 10:15 0,8 m22:41 0,7 m | 3,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:48 3,6 m17:03 3,8 m | 10:48 0,8 m23:14 0,7 m | 3,1 m |
| dom, 2 ago | 05:21 3,6 m17:38 3,8 m | 11:22 0,8 m23:48 0,7 m | 3,1 m |
Puerto de referencia de 35 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 02:01 3,0 m14:16 3,3 m | 07:59 1,2 m20:28 1,1 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:38 3,1 m14:50 3,4 m | 08:34 1,1 m21:01 1,0 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:10 3,2 m15:20 3,6 m | 09:06 1,0 m21:31 0,9 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:39 3,3 m15:49 3,6 m | 09:36 0,9 m22:01 0,7 m | 2,9 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:08 3,4 m16:19 3,7 m | 10:06 0,8 m22:32 0,6 m | 3,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:38 3,4 m16:52 3,7 m | 10:38 0,6 m23:05 0,5 m | 3,2 m |
| dom, 2 ago | 05:12 3,4 m17:28 3,7 m | 11:14 0,6 m23:42 0,5 m | 3,2 m |
Puerto de referencia de 32 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:52 2,6 m14:04 2,9 m | 07:49 1,0 m20:21 0,8 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:30 2,7 m14:38 3,1 m | 08:25 0,8 m20:54 0,7 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:03 2,8 m15:11 3,2 m | 08:58 0,7 m21:26 0,6 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:35 2,9 m15:44 3,2 m | 09:31 0,6 m21:58 0,5 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:07 3,0 m16:18 3,3 m | 10:03 0,5 m22:31 0,4 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:40 3,0 m16:53 3,3 m | 10:37 0,5 m23:06 0,4 m | 3,0 m |
| dom, 2 ago | 05:15 3,0 m17:30 3,3 m | 11:14 0,5 m23:43 0,4 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 32 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:33 2,6 m13:47 3,0 m | 07:31 1,0 m20:03 0,9 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:10 2,8 m14:22 3,1 m | 08:07 0,9 m20:37 0,7 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:44 2,9 m14:55 3,2 m | 08:41 0,8 m21:09 0,6 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:17 3,0 m15:28 3,3 m | 09:13 0,7 m21:41 0,5 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:49 3,1 m16:00 3,4 m | 09:46 0,6 m22:14 0,4 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:21 3,1 m16:34 3,4 m | 10:20 0,5 m22:48 0,4 m | 3,0 m |
| dom, 2 ago | 04:56 3,1 m17:11 3,4 m | 10:57 0,5 m23:25 0,4 m | 3,0 m |
Puerto de referencia de 28 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:55 3,0 m14:08 3,3 m | 07:54 1,2 m20:25 1,1 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:34 3,2 m14:45 3,5 m | 08:31 1,1 m21:00 1,0 m | 2,5 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:08 3,3 m15:19 3,6 m | 09:05 1,0 m21:33 0,8 m | 2,8 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:41 3,4 m15:52 3,7 m | 09:38 0,9 m22:06 0,8 m | 2,9 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:13 3,4 m16:26 3,8 m | 10:11 0,8 m22:38 0,7 m | 3,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:45 3,5 m16:59 3,8 m | 10:44 0,8 m23:11 0,7 m | 3,1 m |
| dom, 2 ago | 05:18 3,5 m17:35 3,7 m | 11:18 0,8 m23:45 0,7 m | 3,0 m |
Puerto de referencia de 25 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:39 2,9 m13:51 3,2 m | 07:37 1,2 m20:08 1,0 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:17 3,0 m14:28 3,3 m | 08:14 1,0 m20:44 0,9 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:52 3,1 m15:02 3,5 m | 08:49 0,9 m21:17 0,8 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:25 3,2 m15:35 3,6 m | 09:22 0,8 m21:50 0,7 m | 2,9 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:57 3,3 m16:09 3,6 m | 09:54 0,8 m22:22 0,6 m | 3,0 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:29 3,3 m16:43 3,6 m | 10:27 0,7 m22:54 0,6 m | 3,0 m |
| dom, 2 ago | 05:03 3,3 m17:18 3,6 m | 11:02 0,7 m23:29 0,7 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 24 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 02:02 2,9 m14:14 3,3 m | 07:59 1,0 m20:28 0,9 m | 2,3 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:39 3,0 m14:49 3,4 m | 08:35 0,9 m21:02 0,8 m | 2,6 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:11 3,2 m15:21 3,6 m | 09:06 0,9 m21:33 0,8 m | 2,9 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:41 3,4 m15:51 3,8 m | 09:37 0,8 m22:04 0,7 m | 3,1 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:11 3,5 m16:22 3,9 m | 10:08 0,7 m22:35 0,6 m | 3,3 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:42 3,6 m16:55 3,9 m | 10:41 0,7 m23:09 0,5 m | 3,4 m |
| dom, 2 ago | 05:15 3,6 m17:32 3,8 m | 11:17 0,6 m23:45 0,5 m | 3,3 m |
Puerto de referencia de 22 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 02:07 3,1 m14:19 3,4 m | 08:05 1,3 m20:32 1,2 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:41 3,2 m14:52 3,5 m | 08:39 1,1 m21:04 1,0 m | 2,5 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:12 3,3 m15:23 3,7 m | 09:10 1,0 m21:35 0,8 m | 2,8 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:43 3,5 m15:55 3,8 m | 09:42 0,9 m22:06 0,7 m | 3,1 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:15 3,6 m16:29 3,9 m | 10:14 0,8 m22:39 0,6 m | 3,3 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:49 3,7 m17:04 3,9 m | 10:49 0,7 m23:14 0,6 m | 3,3 m |
| dom, 2 ago | 05:25 3,7 m17:41 3,9 m | 11:25 0,7 m23:51 0,7 m | 3,2 m |
Puerto de referencia de 17 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 02:02 3,2 m14:16 3,6 m | 08:00 1,3 m20:28 1,2 m | 2,4 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:40 3,4 m14:52 3,7 m | 08:37 1,2 m21:04 1,0 m | 2,7 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:14 3,5 m15:26 3,9 m | 09:12 1,1 m21:38 0,9 m | 3,0 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:48 3,7 m16:00 4,0 m | 09:45 1,0 m22:11 0,8 m | 3,2 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:21 3,7 m16:34 4,1 m | 10:19 0,9 m22:44 0,8 m | 3,3 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:55 3,8 m17:09 4,1 m | 10:53 0,9 m23:19 0,8 m | 3,3 m |
| dom, 2 ago | 05:30 3,8 m17:46 4,0 m | 11:28 1,0 m23:55 0,9 m | 3,1 m |
Puerto de referencia de 10 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:57 3,1 m14:08 3,4 m | 07:54 1,3 m20:24 1,1 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:35 3,2 m14:45 3,5 m | 08:31 1,1 m21:00 1,0 m | 2,5 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:09 3,3 m15:19 3,6 m | 09:05 1,0 m21:33 0,9 m | 2,8 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:41 3,4 m15:52 3,7 m | 09:38 0,9 m22:05 0,8 m | 3,0 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:13 3,5 m16:25 3,8 m | 10:11 0,8 m22:37 0,7 m | 3,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:45 3,5 m16:59 3,8 m | 10:44 0,8 m23:10 0,7 m | 3,1 m |
| dom, 2 ago | 05:18 3,5 m17:35 3,7 m | 11:19 0,8 m23:45 0,7 m | 3,0 m |
Puerto de referencia de 1 playa de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 02:16 3,1 m14:23 3,4 m | 08:10 1,2 m20:36 1,0 m | 2,4 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:49 3,3 m14:55 3,6 m | 08:44 1,0 m21:07 0,8 m | 2,8 m |
| mié, 29 jul vivas | 03:18 3,4 m15:25 3,7 m | 09:14 0,9 m21:37 0,7 m | 3,1 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:46 3,5 m15:56 3,9 m | 09:45 0,7 m22:07 0,5 m | 3,3 m |
| vie, 31 jul vivas | 04:16 3,6 m16:29 3,9 m | 10:16 0,6 m22:39 0,5 m | 3,4 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:49 3,7 m17:02 3,9 m | 10:49 0,6 m23:12 0,5 m | 3,4 m |
| dom, 2 ago | 05:22 3,6 m17:38 3,8 m | 11:24 0,6 m23:47 0,6 m | 3,2 m |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día.
La pleamar es el momento en que la marea alcanza su nivel más alto, mientras que la bajamar es cuando está en su punto más bajo. La altura se mide sobre el cero hidrográfico, y la amplitud es la diferencia entre las dos. Ten en cuenta que los horarios de mareas se retrasan unos 50 minutos cada día.
Las mareas vivas ocurren durante la luna nueva o llena, cuando la diferencia entre pleamar y bajamar es mayor. Las mareas muertas, en cambio, se producen en los cuartos de luna. Estas variaciones son clave para actividades como pescar, navegar o pasear por la orilla en bajamar.