Playa de San Lorenzo
Gijón, Asturias
Las 20 playas más cercanas, ordenadas por distancia
La playa más cercana a Gijón es Playa de San Lorenzo, en Gijón (Asturias), a unos 0,4 km en línea recta. Estas son las 20 playas más próximas a Gijón, ordenadas por distancia, con sus servicios y datos actualizados.
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Gijón, Asturias
Carreño, Asturias
Villaviciosa, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Carreño, Asturias
Villaviciosa, Asturias
Gozón, Asturias
Gozón, Asturias
Gozón, Asturias
| Playa | Municipio | Provincia | Distancia |
|---|---|---|---|
| Playa de San Lorenzo | Gijón | Asturias | 0,4 km |
| Playa de Poniente | Gijón | Asturias | 1 km |
| Playa de Cervigón | Gijón | Asturias | 2 km |
| Playa de Arbeyal | Gijón | Asturias | 2,5 km |
| Playa de Peñarrubia | Gijón | Asturias | 3,1 km |
| Playa de Cagonera y Serín | Gijón | Asturias | 4,2 km |
| Playa de Estaño | Gijón | Asturias | 5,2 km |
| Playa de Xivares 1 y 2 | Carreño | Asturias | 5,5 km |
| Playa de la Ñora | Villaviciosa | Asturias | 5,8 km |
| Playa de Tranqueru | Carreño | Asturias | 6,7 km |
| Playa de Carranques 1 y 2 | Carreño | Asturias | 7,6 km |
| Playa de Huelgues | Carreño | Asturias | 8,3 km |
| Playa de la Palmera | Carreño | Asturias | 9,3 km |
| Playa de Candás | Carreño | Asturias | 9,5 km |
| Playa de Rebolleres | Carreño | Asturias | 9,9 km |
| Playa de Taluxa | Carreño | Asturias | 11 km |
| Playa de España | Villaviciosa | Asturias | 11 km |
| Playa de San Pedro de Antromero | Gozón | Asturias | 11 km |
| Playa del Bigaral | Gozón | Asturias | 11 km |
| Playa de Gargantera | Gozón | Asturias | 11 km |
La playa más cercana a Gijón es Playa de San Lorenzo, en Gijón (Asturias), a unos 0,4 km en línea recta.
De las 20 playas más próximas a Gijón, la primera con Bandera Azul es Playa de la Ñora, en Villaviciosa, a unos 5,8 km en línea recta.
La playa más cercana a Gijón, Playa de San Lorenzo, está a unos 0,4 km en línea recta; la más alejada de este top-20, Playa de Gargantera, queda a 11 km. Por carretera la distancia real será algo mayor.