A Armona
A GuardaReferencia: puerto de A Guarda
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 336 playas — Galicia
Descubre cuándo ocurre la pleamar y la bajamar hoy en las playas de Pontevedra, con horas y alturas actualizadas. Además, consulta nuestra tabla semanal por puerto: Sanxenxo, Vigo o Vilagarcía.
Incluye información detallada para los próximos 7 días, con alturas, amplitud y días de mareas vivas (luna nueva o llena).
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de A Guarda
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Santa Uxía de Ribeíra (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Vilagarcía (Ría de Arousa)
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Baiona
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Referencia: puerto de Sanxenxo (Ría de Pontevedra)
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de Pontevedra. Los días marcados como «vivas» coinciden con luna nueva o llena: la marea sube y baja más de lo normal, con la máxima amplitud del mes.
Puerto de referencia de 107 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:43 2,8 m13:55 3,1 m | 07:41 1,1 m20:10 1,0 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:19 2,9 m14:29 3,2 m | 08:16 1,0 m20:42 0,8 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:51 3,0 m15:01 3,3 m | 08:48 0,8 m21:13 0,7 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:22 3,2 m15:33 3,5 m | 09:19 0,7 m21:44 0,6 m | 2,9 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:53 3,3 m16:06 3,6 m | 09:51 0,6 m22:16 0,5 m | 3,1 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:26 3,3 m16:40 3,6 m | 10:25 0,5 m22:51 0,5 m | 3,2 m |
| dom, 2 ago | 05:01 3,3 m17:17 3,6 m | 11:01 0,5 m23:28 0,5 m | 3,1 m |
Puerto de referencia de 84 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:34 2,8 m13:47 3,1 m | 07:32 1,2 m20:05 1,0 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:12 2,9 m14:23 3,3 m | 08:09 1,0 m20:40 0,9 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:47 3,1 m14:57 3,4 m | 08:44 0,9 m21:13 0,8 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:20 3,1 m15:30 3,5 m | 09:17 0,8 m21:45 0,7 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:52 3,2 m16:04 3,5 m | 09:50 0,8 m22:17 0,6 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:25 3,3 m16:38 3,5 m | 10:23 0,7 m22:50 0,6 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 04:58 3,3 m17:13 3,5 m | 10:58 0,8 m23:25 0,7 m | 2,8 m |
Puerto de referencia de 41 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:39 2,9 m13:51 3,2 m | 07:37 1,2 m20:08 1,0 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:17 3,0 m14:28 3,3 m | 08:14 1,0 m20:44 0,9 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:52 3,1 m15:02 3,5 m | 08:49 0,9 m21:17 0,8 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:25 3,2 m15:35 3,6 m | 09:22 0,8 m21:50 0,7 m | 2,9 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:57 3,3 m16:09 3,6 m | 09:54 0,8 m22:22 0,6 m | 3,0 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:29 3,3 m16:43 3,6 m | 10:27 0,7 m22:54 0,6 m | 3,0 m |
| dom, 2 ago | 05:03 3,3 m17:18 3,6 m | 11:02 0,7 m23:29 0,7 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 32 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:37 2,8 m13:50 3,1 m | 07:35 1,1 m20:07 1,0 m | 2,1 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:16 2,9 m14:27 3,3 m | 08:12 1,0 m20:42 0,9 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:51 3,1 m15:01 3,4 m | 08:47 0,9 m21:15 0,8 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:23 3,2 m15:34 3,5 m | 09:20 0,8 m21:48 0,7 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:55 3,2 m16:07 3,5 m | 09:52 0,8 m22:20 0,6 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:27 3,2 m16:41 3,5 m | 10:25 0,7 m22:53 0,6 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 05:01 3,2 m17:16 3,5 m | 11:00 0,7 m23:27 0,7 m | 2,8 m |
Puerto de referencia de 32 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:40 2,8 m13:54 3,1 m | 07:38 1,1 m20:09 0,9 m | 2,2 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:18 2,9 m14:30 3,2 m | 08:16 0,9 m20:44 0,7 m | 2,4 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:53 3,0 m15:04 3,3 m | 08:50 0,8 m21:17 0,6 m | 2,7 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:26 3,1 m15:37 3,4 m | 09:22 0,7 m21:49 0,6 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:58 3,2 m16:10 3,5 m | 09:55 0,7 m22:22 0,6 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:30 3,2 m16:44 3,5 m | 10:28 0,7 m22:55 0,6 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 05:04 3,2 m17:19 3,5 m | 11:03 0,7 m23:31 0,6 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 29 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:39 2,7 m13:52 3,0 m | 07:38 1,1 m20:07 0,9 m | 2,0 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:15 2,8 m14:26 3,1 m | 08:12 0,9 m20:39 0,7 m | 2,3 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:48 2,9 m14:58 3,2 m | 08:44 0,7 m21:10 0,6 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:19 3,0 m15:30 3,3 m | 09:16 0,6 m21:41 0,5 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:51 3,1 m16:03 3,4 m | 09:47 0,6 m22:14 0,5 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:23 3,2 m16:37 3,5 m | 10:20 0,6 m22:47 0,5 m | 3,0 m |
| dom, 2 ago | 04:57 3,2 m17:12 3,5 m | 10:55 0,6 m23:23 0,6 m | 2,9 m |
Puerto de referencia de 11 playas de la provincia
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud |
|---|---|---|---|
| lun, 27 jul hoy vivas | 01:38 2,7 m13:51 3,0 m | 07:36 1,1 m20:06 0,9 m | 2,0 m |
| mar, 28 jul vivas | 02:15 2,8 m14:26 3,1 m | 08:12 0,9 m20:40 0,8 m | 2,3 m |
| mié, 29 jul vivas | 02:49 2,9 m14:59 3,2 m | 08:45 0,8 m21:11 0,6 m | 2,6 m |
| jue, 30 jul vivas | 03:20 3,0 m15:31 3,3 m | 09:16 0,7 m21:42 0,6 m | 2,8 m |
| vie, 31 jul vivas | 03:52 3,1 m16:03 3,4 m | 09:48 0,7 m22:14 0,5 m | 2,9 m |
| sáb, 1 ago vivas | 04:23 3,1 m16:36 3,4 m | 10:20 0,7 m22:46 0,6 m | 2,9 m |
| dom, 2 ago | 04:56 3,2 m17:10 3,4 m | 10:53 0,7 m23:21 0,7 m | 2,8 m |
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día.
La tabla te muestra la hora exacta de cada pleamar y bajamar, junto con su altura sobre el cero hidrográfico. La amplitud indica la diferencia entre pleamar y bajamar.
Ten en cuenta que los horarios se retrasan unos 50 minutos cada día, por lo que las mareas de mañana ocurrirán más tarde que hoy.
Las mareas vivas (luna nueva o llena) tienen mayor amplitud, mientras que las mareas muertas (cuartos) son menos intensas. Estas diferencias afectan a actividades como la pesca, la navegación o los paseos en bajamar.