Tabla de mareas de Morro Jable (Fuerteventura)
Puerto de referencia de 14 playas de Las Palmas · hoy, 28 de agosto de 2026
Mareas de hoy en Morro Jable (Fuerteventura)
Próxima pleamar a las 01:37 (2,33 m), ya de madrugada
La marea está subiendo ahora mismo.
Sol
Luna: Luna llena
Actividad estimada de pesca
alta (3/4, tabla solunar)
Periodos mayores: 00:50–02:50 y 13:10–15:10
Periodos menores: 07:11–08:11 y 20:03–21:03
Tabla de mareas de los próximos 7 días
| Día | Pleamares | Bajamares | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 28 ago hoy vivas | 01:06 2,26 m13:17 2,49 m | 07:03 0,40 m19:29 0,31 m | 98muy alto (vivas) | 🌕 | 07:35–20:25 |
| sáb, 29 ago vivas | 01:37 2,33 m13:49 2,52 m | 07:36 0,34 m20:01 0,28 m | 101muy alto (vivas) | 🌕 | 07:35–20:24 |
| dom, 30 ago vivas | 02:10 2,34 m14:23 2,49 m | 08:09 0,33 m20:34 0,28 m | 99muy alto (vivas) | 🌖 | 07:36–20:22 |
| lun, 31 ago | 02:45 2,30 m14:58 2,41 m | 08:44 0,36 m21:08 0,34 m | 92alto | 🌖 | 07:36–20:21 |
| mar, 1 sept | 03:20 2,22 m15:36 2,27 m | 09:20 0,44 m21:44 0,46 m | 82alto | 🌖 | 07:37–20:20 |
| mié, 2 sept | 03:59 2,10 m16:17 2,11 m | 09:59 0,56 m22:23 0,61 m | 68medio | 🌖 | 07:37–20:19 |
| jue, 3 sept | 04:44 1,98 m17:08 1,92 m | 10:47 0,72 m23:13 0,79 m | 54medio | 🌗 | 07:38–20:18 |
*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.
Tabla de mareas de Morro Jable (Fuerteventura) — Agosto 2026
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33 2,20 m 08:29 0,44 m 14:45 2,42 m 20:59 0,39 m | 91 | 🌖 | 07:20–20:49 | media |
| 2 | 03:08 2,16 m 09:03 0,48 m 15:20 2,35 m 21:35 0,44 m | 85 | 🌖 | 07:21–20:48 | baja |
| 3 | 03:45 2,09 m 09:41 0,55 m 16:00 2,24 m 22:14 0,51 m | 76 | 🌖 | 07:22–20:47 | baja |
| 4 | 04:28 2,00 m 10:24 0,64 m 16:44 2,11 m 22:59 0,62 m | 65 | 🌗 | 07:22–20:46 | media |
| 5 | 05:18 1,92 m 11:16 0,75 m 17:38 1,98 m 23:55 0,73 m | 53 | 🌗 | 07:23–20:46 | media |
| 6 | 06:21 1,85 m 12:27 0,85 m 18:47 1,87 m | 42 | 🌗 | 07:23–20:45 | media |
| 7 | 01:10 0,82 m 07:40 1,84 m 14:00 0,89 m 20:14 1,83 m | 42 | 🌗 | 07:24–20:44 | media |
| 8 | 02:36 0,84 m 09:04 1,92 m 15:28 0,80 m 21:40 1,89 m | 47 | 🌘 | 07:24–20:43 | baja |
| 9 | 03:53 0,77 m 10:16 2,08 m 16:39 0,64 m 22:50 2,03 m | 63 | 🌘 | 07:25–20:43 | baja |
| 10 | 04:55 0,65 m 11:14 2,29 m 17:36 0,45 m 23:47 2,19 m | 82 | 🌘 | 07:26–20:42 | media |
| 11 | 05:47 0,51 m 12:05 2,50 m 18:25 0,28 m | 100 vivas | 🌑 | 07:26–20:41 | alta |
| 12 | 00:36 2,34 m 06:33 0,38 m 12:51 2,66 m 19:09 0,16 m | 114 vivas | 🌑 | 07:27–20:40 | alta |
| 13 | 01:19 2,43 m 07:15 0,29 m 13:34 2,76 m 19:51 0,12 m | 120 vivas | 🌑 | 07:27–20:39 | alta |
| 14 | 02:00 2,47 m 07:55 0,26 m 14:15 2,76 m 20:30 0,15 m | 119 vivas | 🌒 | 07:28–20:38 | media |
| 15 | 02:39 2,44 m 08:34 0,29 m 14:54 2,66 m 21:07 0,26 m | 109 vivas | 🌒 | 07:28–20:38 | baja |
| 16 | 03:16 2,35 m 09:12 0,38 m 15:32 2,49 m 21:44 0,41 m | 95 vivas | 🌒 | 07:29–20:37 | baja |
| 17 | 03:53 2,21 m 09:49 0,53 m 16:10 2,27 m 22:19 0,60 m | 77 | 🌒 | 07:29–20:36 | baja |
| 18 | 04:30 2,06 m 10:28 0,72 m 16:48 2,04 m 22:58 0,79 m | 58 | 🌓 | 07:30–20:35 | media |
| 19 | 05:12 1,90 m 11:13 0,92 m 17:34 1,83 m 23:46 0,97 m | 41 | 🌓 | 07:30–20:34 | media |
| 20 | 06:08 1,76 m 12:22 1,08 m 18:44 1,66 m | 26 | 🌓 | 07:31–20:33 | media |
| 21 | 01:05 1,10 m 07:38 1,68 m 14:16 1,14 m 20:34 1,60 m | 21 | 🌓 | 07:31–20:32 | media |
| 22 | 02:47 1,11 m 09:17 1,73 m 15:50 1,06 m 22:03 1,66 m | 26 | 🌔 | 07:32–20:31 | media |
| 23 | 03:59 1,02 m 10:22 1,85 m 16:46 0,91 m 22:55 1,78 m | 39 | 🌔 | 07:32–20:30 | baja |
| 24 | 04:48 0,88 m 11:06 2,00 m 17:25 0,76 m 23:32 1,91 m | 53 | 🌔 | 07:33–20:29 | baja |
| 25 | 05:25 0,74 m 11:41 2,15 m 17:57 0,61 m | 67 | 🌔 | 07:33–20:28 | media |
| 26 | 00:04 2,04 m 05:59 0,60 m 12:13 2,29 m 18:28 0,49 m | 80 | 🌕 | 07:34–20:27 | alta |
| 27 | 00:35 2,16 m 06:31 0,48 m 12:45 2,41 m 18:58 0,38 m | 91 | 🌕 | 07:34–20:26 | alta |
| 28 hoy | 01:06 2,26 m 07:03 0,40 m 13:17 2,49 m 19:29 0,31 m | 98 vivas | 🌕 | 07:35–20:25 | alta |
| 29 | 01:37 2,33 m 07:36 0,34 m 13:49 2,52 m 20:01 0,28 m | 101 vivas | 🌕 | 07:35–20:24 | alta |
| 30 | 02:10 2,34 m 08:09 0,33 m 14:23 2,49 m 20:34 0,28 m | 99 vivas | 🌖 | 07:36–20:22 | media |
| 31 | 02:45 2,30 m 08:44 0,36 m 14:58 2,41 m 21:08 0,34 m | 92 | 🌖 | 07:36–20:21 | baja |
Tabla de mareas de Morro Jable (Fuerteventura) — Septiembre 2026
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:20 2,22 m 09:20 0,44 m 15:36 2,27 m 21:44 0,46 m | 82 | 🌖 | 07:37–20:20 | baja |
| 2 | 03:59 2,10 m 09:59 0,56 m 16:17 2,11 m 22:23 0,61 m | 68 | 🌖 | 07:37–20:19 | baja |
| 3 | 04:44 1,98 m 10:47 0,72 m 17:08 1,92 m 23:13 0,79 m | 54 | 🌗 | 07:38–20:18 | media |
| 4 | 05:42 1,85 m 11:57 0,88 m 18:22 1,76 m | 41 | 🌗 | 07:38–20:17 | media |
| 5 | 00:30 0,95 m 07:11 1,79 m 13:48 0,94 m 20:09 1,70 m | 34 | 🌗 | 07:39–20:16 | media |
| 6 | 02:23 1,00 m 08:51 1,87 m 15:29 0,83 m 21:44 1,81 m | 43 | 🌘 | 07:39–20:15 | baja |
| 7 | 03:49 0,89 m 10:07 2,06 m 16:36 0,63 m 22:48 2,00 m | 62 | 🌘 | 07:40–20:13 | baja |
| 8 | 04:48 0,71 m 11:03 2,29 m 17:26 0,43 m 23:37 2,19 m | 83 | 🌘 | 07:40–20:12 | media |
| 9 | 05:34 0,53 m 11:49 2,51 m 18:08 0,26 m | 101 vivas | 🌑 | 07:41–20:11 | alta |
| 10 | 00:18 2,36 m 06:14 0,37 m 12:31 2,67 m 18:46 0,16 m | 113 vivas | 🌑 | 07:41–20:10 | alta |
| 11 | 00:56 2,47 m 06:53 0,26 m 13:10 2,74 m 19:23 0,14 m | 118 vivas | 🌑 | 07:42–20:09 | alta |
| 12 | 01:32 2,52 m 07:30 0,22 m 13:48 2,71 m 19:58 0,19 m | 114 vivas | 🌑 | 07:42–20:08 | alta |
| 13 | 02:07 2,50 m 08:06 0,26 m 14:24 2,60 m 20:31 0,30 m | 106 vivas | 🌒 | 07:42–20:06 | media |
| 14 | 02:41 2,41 m 08:42 0,37 m 15:00 2,42 m 21:04 0,45 m | 92 | 🌒 | 07:43–20:05 | baja |
| 15 | 03:15 2,28 m 09:17 0,53 m 15:34 2,20 m 21:36 0,63 m | 77 | 🌒 | 07:43–20:04 | baja |
| 16 | 03:50 2,12 m 09:53 0,71 m 16:09 1,98 m 22:10 0,81 m | 61 | 🌒 | 07:44–20:03 | baja |
| 17 | 04:27 1,95 m 10:34 0,90 m 16:49 1,78 m 22:50 0,98 m | 44 | 🌓 | 07:44–20:02 | media |
| 18 | 05:14 1,79 m 11:33 1,06 m 17:50 1,61 m 23:55 1,12 m | 29 | 🌓 | 07:45–20:00 | media |
| 19 | 06:31 1,68 m 13:26 1,13 m 19:45 1,53 m | 20 | 🌓 | 07:45–19:59 | media |
| 20 | 01:54 1,16 m 08:21 1,68 m 15:11 1,06 m 21:27 1,59 m | 23 | 🌓 | 07:46–19:58 | media |
| 21 | 03:21 1,07 m 09:39 1,79 m 16:11 0,91 m 22:23 1,73 m | 36 | 🌔 | 07:46–19:57 | baja |
| 22 | 04:15 0,92 m 10:29 1,95 m 16:52 0,75 m 23:01 1,89 m | 51 | 🌔 | 07:47–19:56 | baja |
| 23 | 04:56 0,75 m 11:08 2,13 m 17:25 0,59 m 23:34 2,06 m | 67 | 🌔 | 07:47–19:54 | baja |
| 24 | 05:31 0,59 m 11:43 2,29 m 17:57 0,44 m | 82 | 🌔 | 07:47–19:53 | media |
| 25 | 00:06 2,23 m 06:05 0,45 m 12:16 2,43 m 18:29 0,32 m | 95 vivas | 🌕 | 07:48–19:52 | alta |
| 26 | 00:38 2,36 m 06:39 0,34 m 12:50 2,52 m 19:01 0,23 m | 103 vivas | 🌕 | 07:48–19:51 | alta |
| 27 | 01:11 2,44 m 07:13 0,27 m 13:24 2,55 m 19:33 0,20 m | 106 vivas | 🌕 | 07:49–19:50 | alta |
| 28 | 01:45 2,45 m 07:47 0,25 m 13:59 2,51 m 20:07 0,23 m | 103 vivas | 🌕 | 07:49–19:49 | alta |
| 29 | 02:20 2,40 m 08:23 0,29 m 14:36 2,40 m 20:42 0,32 m | 95 vivas | 🌖 | 07:50–19:47 | media |
| 30 | 02:57 2,30 m 09:01 0,39 m 15:16 2,23 m 21:18 0,48 m | 85 | 🌖 | 07:50–19:46 | baja |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es la pleamar hoy en Morro Jable (Fuerteventura)?
Hoy, 28 de agosto de 2026, la pleamar en Morro Jable (Fuerteventura) es a las 01:06 (2,26 m) y a las 13:17 (2,49 m); la bajamar, a las 07:03 (0,40 m) y a las 19:29 (0,31 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.
¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Morro Jable (Fuerteventura)?
En torno al 28 de agosto, con un coeficiente estimado de 98 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.
¿De dónde salen estos horarios de marea?
De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.
¿Para qué playas sirve esta tabla?
Morro Jable (Fuerteventura) es el puerto de referencia de 14 playas. Playa de las Coloradas (Pájara, a 0,3 km), Playa de Morro Jable (Pájara, a 2,8 km), Playa de Butihondo (Pájara, a 5,2 km), Playa del Cofete (Pájara, a 7,7 km) y Playa de Morro de Potala (Pájara, a 14 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
Playas que usan Morro Jable (Fuerteventura) como referencia
Las 14 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.