Mareas de hoy en Mazagón (Huelva)

Próxima pleamar a las 05:36 (2,84 m)

La marea está subiendo ahora mismo.

47medio
05:36 Pleamar · 2,84 m
11:33 Bajamar · 1,27 m
17:59 Pleamar · 2,66 m
23:53 Bajamar · 1,41 m
Pleamar a las 05:36 05:36 Bajamar a las 11:33 11:33 Pleamar a las 17:59 17:59 Bajamar a las 23:53 23:53

Sol

08:12Amanecer
20:34Atardecer

Luna: Cuarto creciente

14:43Sale la luna
37 %Iluminación

Actividad estimada de pesca

media (2/4, tabla solunar)

Periodos mayores: 06:00–08:00 y 18:20–20:20

Periodos menores: 14:13–15:13

Tabla de mareas de los próximos 7 días

Día Pleamares Bajamares Coef* Luna Sol
jue, 17 sept hoy 05:36 2,84 m17:59 2,66 m 11:33 1,27 m23:53 1,41 m 47medio 🌓 08:12–20:34
vie, 18 sept 06:24 2,64 m18:58 2,44 m 12:30 1,49 m 30bajo 🌓 08:12–20:32
sáb, 19 sept 07:38 2,49 m20:31 2,33 m 00:58 1,60 m14:05 1,64 m 20bajo 🌓 08:13–20:31
dom, 20 sept 09:22 2,49 m22:22 2,40 m 02:45 1,69 m16:08 1,60 m 20bajo 🌓 08:14–20:29
lun, 21 sept 10:48 2,65 m23:26 2,59 m 04:25 1,60 m17:14 1,43 m 33bajo 🌔 08:15–20:28
mar, 22 sept 11:40 2,86 m 05:22 1,41 m17:55 1,22 m 49medio 🌔 08:16–20:26
mié, 23 sept 00:07 2,80 m12:19 3,08 m 06:01 1,20 m18:29 1,01 m 65medio 🌔 08:16–20:25

*Coeficiente estimado a partir de la amplitud de marea del puerto (escala 20-120): <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas. La amplitud de cada día es la diferencia entre su pleamar más alta y su bajamar más baja.

Tabla de mareas de Mazagón (Huelva) — Septiembre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 04:28 3,32 m 10:21 0,68 m 16:48 3,40 m 22:45 0,75 m 91 🌖 07:59–20:58 baja
2 05:07 3,20 m 11:02 0,85 m 17:31 3,20 m 23:27 0,96 m 77 🌖 08:00–20:57 baja
3 05:54 3,04 m 11:53 1,07 m 18:25 2,96 m 62 🌗 08:00–20:55 media
4 00:20 1,19 m 06:56 2,86 m 13:02 1,28 m 19:37 2,74 m 50 🌗 08:01–20:54 media
5 01:35 1,38 m 08:20 2,75 m 14:44 1,38 m 21:12 2,64 m 39 🌗 08:02–20:52 media
6 03:24 1,42 m 09:58 2,81 m 16:38 1,23 m 22:45 2,74 m 47 🌘 08:03–20:51 baja
7 04:59 1,25 m 11:17 3,02 m 17:45 0,97 m 23:53 2,95 m 65 🌘 08:04–20:49 baja
8 05:57 0,99 m 12:14 3,28 m 18:34 0,71 m 85 🌘 08:04–20:48 media
9 00:44 3,17 m 06:43 0,75 m 13:02 3,51 m 19:16 0,52 m 101 vivas 🌑 08:05–20:46 alta
10 01:28 3,35 m 07:23 0,56 m 13:46 3,67 m 19:53 0,40 m 112 vivas 🌑 08:06–20:45 alta
11 02:08 3,47 m 08:00 0,45 m 14:26 3,75 m 20:28 0,38 m 116 vivas 🌑 08:07–20:43 alta
12 02:45 3,51 m 08:35 0,42 m 15:03 3,72 m 21:01 0,44 m 114 vivas 🌑 08:08–20:42 alta
13 03:20 3,48 m 09:09 0,47 m 15:38 3,60 m 21:33 0,56 m 107 vivas 🌒 08:08–20:40 media
14 03:52 3,39 m 09:43 0,60 m 16:11 3,41 m 22:04 0,74 m 94 🌒 08:09–20:39 baja
15 04:25 3,24 m 10:16 0,79 m 16:43 3,17 m 22:36 0,95 m 80 🌒 08:10–20:37 baja
16 04:58 3,05 m 10:52 1,02 m 17:18 2,91 m 23:10 1,18 m 64 🌒 08:11–20:36 baja
17 hoy 05:36 2,84 m 11:33 1,27 m 17:59 2,66 m 23:53 1,41 m 47 🌓 08:12–20:34 media
18 06:24 2,64 m 12:30 1,49 m 18:58 2,44 m 30 🌓 08:12–20:32 media
19 00:58 1,60 m 07:38 2,49 m 14:05 1,64 m 20:31 2,33 m 20 🌓 08:13–20:31 media
20 02:45 1,69 m 09:22 2,49 m 16:08 1,60 m 22:22 2,40 m 20 🌓 08:14–20:29 media
21 04:25 1,60 m 10:48 2,65 m 17:14 1,43 m 23:26 2,59 m 33 🌔 08:15–20:28 baja
22 05:22 1,41 m 11:40 2,86 m 17:55 1,22 m 49 🌔 08:16–20:26 baja
23 00:07 2,80 m 06:01 1,20 m 12:19 3,08 m 18:29 1,01 m 65 🌔 08:16–20:25 baja
24 00:41 3,00 m 06:36 0,98 m 12:53 3,28 m 19:00 0,82 m 81 🌔 08:17–20:23 media
25 01:13 3,19 m 07:08 0,79 m 13:27 3,45 m 19:31 0,65 m 94 🌕 08:18–20:22 alta
26 01:45 3,35 m 07:41 0,62 m 14:00 3,58 m 20:02 0,51 m 104 vivas 🌕 08:19–20:20 alta
27 02:18 3,46 m 08:14 0,49 m 14:34 3,65 m 20:34 0,45 m 110 vivas 🌕 08:20–20:19 alta
28 02:52 3,52 m 08:48 0,45 m 15:10 3,65 m 21:08 0,47 m 110 vivas 🌕 08:21–20:17 alta
29 03:28 3,52 m 09:24 0,49 m 15:48 3,57 m 21:43 0,58 m 105 vivas 🌖 08:21–20:16 media
30 04:06 3,45 m 10:03 0,62 m 16:29 3,40 m 22:22 0,78 m 95 vivas 🌖 08:22–20:14 baja

Tabla de mareas de Mazagón (Huelva) — Octubre 2026

Día Mareas ( pleamar · bajamar) Coef* Luna Sol Pesca
1 04:48 3,30 m 10:47 0,83 m 17:17 3,16 m 23:08 1,02 m 81 🌖 08:23–20:13 baja
2 05:40 3,10 m 11:44 1,07 m 18:17 2,88 m 64 🌗 08:24–20:11 media
3 00:08 1,27 m 06:48 2,89 m 13:03 1,27 m 19:39 2,66 m 48 🌗 08:25–20:09 media
4 01:33 1,44 m 08:18 2,79 m 14:59 1,32 m 21:16 2,63 m 42 🌗 08:26–20:08 media
5 03:27 1,43 m 09:52 2,87 m 16:34 1,15 m 22:40 2,78 m 52 🌘 08:27–20:07 baja
6 04:49 1,24 m 11:05 3,08 m 17:32 0,94 m 23:39 2,99 m 68 🌘 08:27–20:05 baja
7 05:42 1,01 m 11:58 3,29 m 18:15 0,75 m 84 🌘 08:28–20:04 baja
8 00:25 3,19 m 06:23 0,80 m 12:43 3,46 m 18:52 0,62 m 96 vivas 🌘 08:29–20:02 media
9 01:05 3,33 m 07:01 0,65 m 13:23 3,56 m 19:26 0,55 m 102 vivas 🌑 08:30–20:01 alta
10 01:42 3,43 m 07:36 0,56 m 14:00 3,58 m 19:58 0,54 m 104 vivas 🌑 08:31–19:59 alta
11 02:16 3,46 m 08:10 0,53 m 14:35 3,53 m 20:29 0,58 m 101 vivas 🌑 08:32–19:58 alta
12 02:50 3,43 m 08:43 0,57 m 15:08 3,41 m 21:00 0,68 m 96 vivas 🌒 08:33–19:56 alta
13 03:22 3,35 m 09:17 0,68 m 15:41 3,25 m 21:31 0,82 m 89 🌒 08:34–19:55 media
14 03:55 3,23 m 09:50 0,84 m 16:13 3,07 m 22:03 1,00 m 78 🌒 08:35–19:54 baja
15 04:28 3,08 m 10:26 1,04 m 16:48 2,86 m 22:37 1,20 m 64 🌒 08:35–19:52 baja
16 05:05 2,90 m 11:06 1,26 m 17:28 2,66 m 23:18 1,41 m 49 🌒 08:36–19:51 media
17 05:50 2,73 m 11:58 1,46 m 18:23 2,48 m 35 🌓 08:37–19:49 media
18 00:18 1,60 m 06:54 2,60 m 13:18 1,61 m 19:45 2,38 m 24 🌓 08:38–19:48 media
19 01:50 1,71 m 08:22 2,55 m 15:04 1,60 m 21:27 2,43 m 22 🌓 08:39–19:47 media
20 03:29 1,65 m 09:52 2,64 m 16:23 1,45 m 22:39 2,59 m 32 🌓 08:40–19:45 media
21 04:36 1,47 m 10:53 2,81 m 17:11 1,25 m 23:25 2,79 m 46 🌔 08:41–19:44 baja
22 05:22 1,24 m 11:37 3,02 m 17:48 1,03 m 63 🌔 08:42–19:43 baja
23 00:02 3,00 m 06:00 1,01 m 12:15 3,22 m 18:22 0,82 m 79 🌔 08:43–19:42 media
24 00:37 3,20 m 06:35 0,80 m 12:51 3,39 m 18:55 0,63 m 92 🌔 08:44–19:40 media
25 01:11 3,37 m 07:11 0,60 m 13:28 3,52 m 19:30 0,50 m 103 vivas 🌕 07:45–18:39 alta
26 01:48 3,49 m 07:48 0,47 m 14:07 3,60 m 20:06 0,44 m 108 vivas 🌕 07:46–18:38 alta
27 02:26 3,56 m 08:27 0,41 m 14:48 3,59 m 20:45 0,48 m 109 vivas 🌕 07:47–18:37 alta
28 03:07 3,57 m 09:08 0,45 m 15:32 3,51 m 21:25 0,60 m 106 vivas 🌖 07:48–18:36 media
29 03:51 3,50 m 09:54 0,57 m 16:19 3,32 m 22:10 0,79 m 99 vivas 🌖 07:49–18:35 baja
30 04:40 3,34 m 10:45 0,76 m 17:13 3,07 m 23:02 1,01 m 86 🌖 07:50–18:33 media
31 05:36 3,13 m 11:47 0,96 m 18:19 2,82 m 70 🌗 07:51–18:32 media

Preguntas frecuentes

¿A qué hora es la pleamar hoy en Mazagón (Huelva)?

Hoy, 17 de septiembre de 2026, la pleamar en Mazagón (Huelva) es a las 05:36 (2,84 m) y a las 17:59 (2,66 m); la bajamar, a las 11:33 (1,27 m) y a las 23:53 (1,41 m). Alturas sobre el cero hidrográfico del puerto y horas en hora oficial, según la predicción del IHM.

¿Cuándo son las próximas mareas vivas en Mazagón (Huelva)?

En torno al 26 de septiembre, con un coeficiente estimado de 104 sobre 120. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa, la pleamar sube más de lo normal y las corrientes son las más fuertes del mes.

¿De dónde salen estos horarios de marea?

De las predicciones oficiales del Instituto Hidrográfico de la Marina (© IHM), el organismo de la Armada responsable de las tablas de marea en España. TodoPlayas las actualiza a diario y calcula sobre ellas la curva del día, el coeficiente estimado (escala 20-120) y los datos de sol, luna y solunar.

¿Para qué playas sirve esta tabla?

Mazagón (Huelva) es el puerto de referencia de 4 playas. Playa de Mazagón (Palos de la Frontera, a 1 km), Playa del Parador (Moguer, a 6,1 km), Playa de Rompeculos (Moguer, a 7,3 km) y Playa de Castilla (Almonte, a 14,6 km) son las más cercanas; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Playas que usan Mazagón (Huelva) como referencia

Las 4 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.

Fuente: predicciones armónicas del © Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el organismo oficial de las tablas de marea en España. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico del puerto; horas en hora oficial local. El coeficiente (escala 20-120) y la actividad solunar son estimaciones de TodoPlayas calculadas a partir de esos datos y de astronomía. Consulta siempre la señalización local.