Almadraba
CeutaReferencia: puerto de Ceuta
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 16 playas — Ceuta
Horario de mareas de hoy en las playas de Ceuta y tabla de los próximos 7 días por puerto de referencia, con la altura de cada pleamar y bajamar según el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de Ceuta. Los días marcados como «vivas» tienen coeficiente estimado ≥95 (máxima amplitud, en torno a la luna nueva o llena).
Puerto de referencia de 16 playas de la provincia
Próxima bajamar a las 18:15 (0,41 m)
La marea está bajando ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 10 ago hoy | 12:22 1,0 m | 05:44 0,3 m18:15 0,4 m | 0,7 m | 81alto | 🌘 | 07:37–21:19 |
| mar, 11 ago vivas | 00:36 1,0 m13:15 1,1 m | 06:35 0,2 m18:58 0,3 m | 0,9 m | 98muy alto (vivas) | 🌑 | 07:37–21:17 |
| mié, 12 ago vivas | 01:31 1,1 m14:03 1,1 m | 07:20 0,1 m19:37 0,3 m | 1,0 m | 112muy alto (vivas) | 🌑 | 07:38–21:16 |
| jue, 13 ago vivas | 02:19 1,1 m14:48 1,2 m | 08:02 0,1 m20:13 0,3 m | 1,0 m | 120muy alto (vivas) | 🌑 | 07:39–21:15 |
| vie, 14 ago vivas | 03:03 1,1 m15:30 1,1 m | 08:40 0,1 m20:47 0,2 m | 1,0 m | 120muy alto (vivas) | 🌒 | 07:40–21:14 |
| sáb, 15 ago vivas | 03:43 1,1 m16:09 1,1 m | 09:15 0,1 m21:21 0,3 m | 1,0 m | 114muy alto (vivas) | 🌒 | 07:41–21:13 |
| dom, 16 ago vivas | 04:21 1,1 m16:46 1,1 m | 09:47 0,2 m21:55 0,3 m | 0,9 m | 101muy alto (vivas) | 🌒 | 07:41–21:12 |
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:40 1,04 m 09:16 0,20 m 16:02 1,05 m 21:19 0,33 m | 96 vivas | 🌖 | 07:29–21:27 | media |
| 2 | 04:16 1,03 m 09:48 0,22 m 16:36 1,05 m 21:51 0,33 m | 93 | 🌖 | 07:30–21:26 | baja |
| 3 | 04:54 1,01 m 10:21 0,26 m 17:13 1,02 m 22:27 0,34 m | 86 | 🌖 | 07:31–21:26 | baja |
| 4 | 05:35 0,97 m 10:55 0,31 m 17:53 0,99 m 23:09 0,36 m | 74 | 🌗 | 07:32–21:25 | media |
| 5 | 06:23 0,92 m 11:33 0,38 m 18:39 0,95 m | 62 | 🌗 | 07:32–21:24 | media |
| 6 | 00:02 0,40 m 07:23 0,88 m 12:19 0,46 m 19:36 0,93 m | 54 | 🌗 | 07:33–21:23 | media |
| 7 | 01:19 0,44 m 08:39 0,86 m 13:27 0,53 m 20:47 0,91 m | 48 | 🌗 | 07:34–21:22 | media |
| 8 | 03:12 0,43 m 10:03 0,87 m 15:33 0,54 m 22:11 0,91 m | 49 | 🌘 | 07:35–21:21 | media |
| 9 | 04:44 0,35 m 11:19 0,92 m 17:20 0,48 m 23:31 0,94 m | 64 | 🌘 | 07:36–21:20 | baja |
| 10 hoy | 05:44 0,26 m 12:22 0,99 m 18:15 0,41 m | 81 | 🌘 | 07:37–21:19 | media |
| 11 | 00:36 1,01 m 06:35 0,20 m 13:15 1,07 m 18:58 0,35 m | 98 vivas | 🌑 | 07:37–21:17 | alta |
| 12 | 01:31 1,08 m 07:20 0,15 m 14:03 1,13 m 19:37 0,29 m | 112 vivas | 🌑 | 07:38–21:16 | alta |
| 13 | 02:19 1,12 m 08:02 0,11 m 14:48 1,15 m 20:13 0,25 m | 120 vivas | 🌑 | 07:39–21:15 | alta |
| 14 | 03:03 1,12 m 08:40 0,10 m 15:30 1,15 m 20:47 0,23 m | 120 vivas | 🌒 | 07:40–21:14 | media |
| 15 | 03:43 1,10 m 09:15 0,13 m 16:09 1,12 m 21:21 0,25 m | 114 vivas | 🌒 | 07:41–21:13 | media |
| 16 | 04:21 1,06 m 09:47 0,19 m 16:46 1,08 m 21:55 0,30 m | 101 vivas | 🌒 | 07:41–21:12 | baja |
| 17 | 04:58 1,01 m 10:16 0,28 m 17:20 1,03 m 22:31 0,35 m | 83 | 🌒 | 07:42–21:11 | baja |
| 18 | 05:37 0,95 m 10:44 0,36 m 17:54 0,96 m 23:09 0,41 m | 63 | 🌓 | 07:43–21:09 | media |
| 19 | 06:21 0,87 m 11:14 0,45 m 18:32 0,89 m 23:55 0,46 m | 44 | 🌓 | 07:44–21:08 | media |
| 20 | 07:18 0,81 m 11:51 0,54 m 19:22 0,83 m | 25 | 🌓 | 07:45–21:07 | media |
| 21 | 01:04 0,52 m 08:31 0,79 m 12:54 0,63 m 20:31 0,81 m | 26 | 🌓 | 07:45–21:06 | media |
| 22 | 03:39 0,53 m 09:58 0,81 m 16:45 0,63 m 21:57 0,82 m | 26 | 🌔 | 07:46–21:04 | media |
| 23 | 04:49 0,47 m 11:16 0,85 m 17:28 0,57 m 23:11 0,85 m | 36 | 🌔 | 07:47–21:03 | baja |
| 24 | 05:32 0,40 m 12:10 0,89 m 18:01 0,51 m | 50 | 🌔 | 07:48–21:02 | baja |
| 25 | 00:05 0,90 m 06:07 0,33 m 12:50 0,93 m 18:30 0,45 m | 64 | 🌔 | 07:48–21:00 | media |
| 26 | 00:49 0,95 m 06:39 0,27 m 13:24 0,98 m 18:57 0,39 m | 78 | 🌕 | 07:49–20:59 | alta |
| 27 | 01:28 1,00 m 07:10 0,23 m 13:57 1,03 m 19:25 0,34 m | 90 | 🌕 | 07:50–20:58 | alta |
| 28 | 02:04 1,04 m 07:41 0,19 m 14:28 1,07 m 19:52 0,29 m | 98 vivas | 🌕 | 07:51–20:56 | alta |
| 29 | 02:40 1,07 m 08:12 0,17 m 15:00 1,09 m 20:21 0,26 m | 105 vivas | 🌕 | 07:52–20:55 | alta |
| 30 | 03:15 1,08 m 08:43 0,18 m 15:33 1,11 m 20:51 0,24 m | 106 vivas | 🌖 | 07:52–20:54 | alta |
| 31 | 03:52 1,08 m 09:14 0,21 m 16:07 1,10 m 21:24 0,25 m | 101 vivas | 🌖 | 07:53–20:52 | baja |
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 1,06 m 09:44 0,26 m 16:44 1,08 m 22:01 0,29 m | 91 | 🌖 | 07:54–20:51 | baja |
| 2 | 05:14 1,01 m 10:16 0,34 m 17:25 1,03 m 22:45 0,34 m | 76 | 🌖 | 07:55–20:49 | baja |
| 3 | 06:04 0,96 m 10:53 0,43 m 18:12 0,98 m 23:40 0,41 m | 61 | 🌗 | 07:55–20:48 | media |
| 4 | 07:07 0,90 m 11:41 0,52 m 19:13 0,92 m | 39 | 🌗 | 07:56–20:47 | media |
| 5 | 01:06 0,46 m 08:26 0,87 m 13:07 0,60 m 20:36 0,88 m | 43 | 🌗 | 07:57–20:45 | media |
| 6 | 03:22 0,43 m 09:56 0,88 m 16:33 0,55 m 22:12 0,89 m | 47 | 🌘 | 07:58–20:44 | baja |
| 7 | 04:39 0,34 m 11:14 0,94 m 17:27 0,47 m 23:30 0,94 m | 64 | 🌘 | 07:58–20:42 | baja |
| 8 | 05:31 0,26 m 12:13 1,02 m 18:06 0,39 m | 85 | 🌘 | 07:59–20:41 | media |
| 9 | 00:29 1,02 m 06:15 0,20 m 13:02 1,09 m 18:40 0,32 m | 101 vivas | 🌑 | 08:00–20:39 | alta |
| 10 | 01:17 1,09 m 06:56 0,16 m 13:45 1,15 m 19:11 0,26 m | 114 vivas | 🌑 | 08:01–20:38 | alta |
| 11 | 01:59 1,12 m 07:33 0,14 m 14:25 1,16 m 19:43 0,22 m | 117 vivas | 🌑 | 08:01–20:36 | alta |
| 12 | 02:38 1,13 m 08:07 0,14 m 15:02 1,15 m 20:15 0,21 m | 116 vivas | 🌑 | 08:02–20:35 | alta |
| 13 | 03:15 1,11 m 08:38 0,18 m 15:37 1,12 m 20:48 0,23 m | 107 vivas | 🌒 | 08:03–20:34 | media |
| 14 | 03:50 1,07 m 09:06 0,24 m 16:08 1,08 m 21:22 0,28 m | 93 | 🌒 | 08:04–20:32 | baja |
| 15 | 04:25 1,02 m 09:33 0,32 m 16:38 1,02 m 21:57 0,33 m | 76 | 🌒 | 08:04–20:31 | baja |
| 16 | 05:02 0,95 m 10:00 0,41 m 17:09 0,95 m 22:33 0,39 m | 59 | 🌒 | 08:05–20:29 | baja |
| 17 | 05:45 0,89 m 10:29 0,49 m 17:44 0,89 m 23:14 0,45 m | 44 | 🌓 | 08:06–20:28 | media |
| 18 | 06:38 0,84 m 11:04 0,59 m 18:33 0,84 m | 20 | 🌓 | 08:07–20:26 | media |
| 19 | 00:12 0,52 m 07:46 0,81 m 12:05 0,67 m 19:45 0,81 m | 25 | 🌓 | 08:07–20:25 | media |
| 20 | 02:42 0,55 m 09:17 0,81 m 16:13 0,64 m 21:23 0,81 m | 21 | 🌓 | 08:08–20:23 | media |
| 21 | 04:09 0,50 m 10:52 0,85 m 16:57 0,58 m 22:45 0,85 m | 33 | 🌔 | 08:09–20:22 | baja |
| 22 | 04:54 0,43 m 11:44 0,90 m 17:30 0,51 m 23:40 0,91 m | 49 | 🌔 | 08:10–20:20 | baja |
| 23 | 05:29 0,36 m 12:20 0,96 m 17:59 0,44 m | 64 | 🌔 | 08:10–20:19 | baja |
| 24 | 00:23 0,97 m 06:02 0,30 m 12:52 1,02 m 18:26 0,37 m | 79 | 🌔 | 08:11–20:17 | media |
| 25 | 01:01 1,03 m 06:34 0,25 m 13:23 1,07 m 18:53 0,30 m | 92 | 🌕 | 08:12–20:16 | alta |
| 26 | 01:37 1,08 m 07:06 0,21 m 13:55 1,11 m 19:21 0,24 m | 102 vivas | 🌕 | 08:13–20:14 | alta |
| 27 | 02:13 1,11 m 07:37 0,20 m 14:28 1,14 m 19:52 0,20 m | 109 vivas | 🌕 | 08:14–20:13 | alta |
| 28 | 02:50 1,13 m 08:09 0,21 m 15:03 1,16 m 20:27 0,20 m | 109 vivas | 🌕 | 08:14–20:11 | alta |
| 29 | 03:29 1,13 m 08:41 0,25 m 15:41 1,14 m 21:04 0,23 m | 105 vivas | 🌖 | 08:15–20:10 | media |
| 30 | 04:11 1,10 m 09:13 0,32 m 16:21 1,10 m 21:46 0,28 m | 93 | 🌖 | 08:16–20:08 | baja |
Las 16 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día. *El coeficiente (escala 20-120) es una estimación de TodoPlayas a partir de esa amplitud: <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas.
El puerto de Ceuta, referencia única de sus 16 playas, tiene una carrera media de 0,68 metros entre pleamar y bajamar. En los días de marea muerta el agua sube y baja 25 centímetros, y ni en las vivas más fuertes de la serie del IHM pasa de 1,04 metros. Solo un puerto de los 67 de esta sección tiene menos recorrido: Sotogrande, en Cádiz, con 0,58 metros. En Pasajes, en Guipúzcoa, la media es de 2,91, más de cuatro veces la de aquí.
Ceuta es el único territorio de esta sección que se resuelve con un puerto de referencia: A Coruña necesita trece para sus 413 playas y Cádiz otros trece para 85. Aquí las 16 comparten la misma tabla, sin correcciones de una playa a otra. Y con esa carrera el ancho de arena es casi el mismo a media mañana que a última hora: la hora la eliges por el sol o por el viento, no por la tabla.
Hoy, 10 de agosto de 2026, la pleamar en el puerto de Ceuta — referencia de 16 playas de Ceuta — es a las 12:22 (1,0 m); la bajamar, a las 05:44 (0,3 m) y a las 18:15 (0,4 m). En el resto de puertos de la provincia la hora varía solo unos minutos.
En torno al 11 de agosto, con un coeficiente estimado de 98 sobre 120 en el puerto de Ceuta. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa y la pleamar sube más de lo normal.
Para las 16 playas de Ceuta con marea significativa, repartidas entre 1 puerto de referencia del IHM (el principal, Ceuta, cubre 16). Entre playas próximas al mismo puerto la hora de marea apenas cambia; cada página de puerto lista sus playas con la distancia.