Almadraba
CeutaReferencia: puerto de Ceuta
Pleamar y bajamar de hoy y próximos 7 días en 16 playas — Ceuta
Horario de mareas de hoy en las playas de Ceuta y tabla de los próximos 7 días por puerto de referencia, con la altura de cada pleamar y bajamar según el Instituto Hidrográfico de la Marina.
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Referencia: puerto de Ceuta
Horas de pleamar y bajamar con su altura en metros para cada puerto de referencia de Ceuta. Los días marcados como «vivas» tienen coeficiente estimado ≥95 (máxima amplitud, en torno a la luna nueva o llena).
Puerto de referencia de 16 playas de la provincia
Próxima pleamar a las 09:17 (0,81 m)
La marea está subiendo ahora mismo.
| Día | Pleamares | Bajamares | Amplitud | Coef* | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 20 sept hoy | 09:17 0,8 m21:23 0,8 m | 02:42 0,6 m16:13 0,6 m | 0,3 m | 30bajo | 🌓 | 08:08–20:23 |
| lun, 21 sept | 10:52 0,9 m22:45 0,8 m | 04:09 0,5 m16:57 0,6 m | 0,4 m | 41bajo | 🌔 | 08:09–20:22 |
| mar, 22 sept | 11:44 0,9 m23:40 0,9 m | 04:54 0,4 m17:30 0,5 m | 0,5 m | 56medio | 🌔 | 08:10–20:20 |
| mié, 23 sept | 12:20 1,0 m | 05:29 0,4 m17:59 0,4 m | 0,6 m | 69medio | 🌔 | 08:10–20:19 |
| jue, 24 sept | 00:23 1,0 m12:52 1,0 m | 06:02 0,3 m18:26 0,4 m | 0,7 m | 83alto | 🌔 | 08:11–20:17 |
| vie, 25 sept vivas | 01:01 1,0 m13:23 1,1 m | 06:34 0,3 m18:53 0,3 m | 0,8 m | 95muy alto (vivas) | 🌕 | 08:12–20:16 |
| sáb, 26 sept vivas | 01:37 1,1 m13:55 1,1 m | 07:06 0,2 m19:21 0,2 m | 0,9 m | 104muy alto (vivas) | 🌕 | 08:13–20:14 |
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 1,06 m 09:44 0,26 m 16:44 1,08 m 22:01 0,29 m | 94 | 🌖 | 07:54–20:51 | baja |
| 2 | 05:14 1,01 m 10:16 0,34 m 17:25 1,03 m 22:45 0,34 m | 80 | 🌖 | 07:55–20:49 | baja |
| 3 | 06:04 0,96 m 10:53 0,43 m 18:12 0,98 m 23:40 0,41 m | 66 | 🌗 | 07:55–20:48 | media |
| 4 | 07:07 0,90 m 11:41 0,52 m 19:13 0,92 m | 46 | 🌗 | 07:56–20:47 | media |
| 5 | 01:06 0,46 m 08:26 0,87 m 13:07 0,60 m 20:36 0,88 m | 50 | 🌗 | 07:57–20:45 | media |
| 6 | 03:22 0,43 m 09:56 0,88 m 16:33 0,55 m 22:12 0,89 m | 53 | 🌘 | 07:58–20:44 | baja |
| 7 | 04:39 0,34 m 11:14 0,94 m 17:27 0,47 m 23:30 0,94 m | 69 | 🌘 | 07:58–20:42 | baja |
| 8 | 05:31 0,26 m 12:13 1,02 m 18:06 0,39 m | 88 | 🌘 | 07:59–20:41 | media |
| 9 | 00:29 1,02 m 06:15 0,20 m 13:02 1,09 m 18:40 0,32 m | 103 vivas | 🌑 | 08:00–20:39 | alta |
| 10 | 01:17 1,09 m 06:56 0,16 m 13:45 1,15 m 19:11 0,26 m | 114 vivas | 🌑 | 08:01–20:38 | alta |
| 11 | 01:59 1,12 m 07:33 0,14 m 14:25 1,16 m 19:43 0,22 m | 118 vivas | 🌑 | 08:01–20:36 | alta |
| 12 | 02:38 1,13 m 08:07 0,14 m 15:02 1,15 m 20:15 0,21 m | 117 vivas | 🌑 | 08:02–20:35 | alta |
| 13 | 03:15 1,11 m 08:38 0,18 m 15:37 1,12 m 20:48 0,23 m | 109 vivas | 🌒 | 08:03–20:34 | media |
| 14 | 03:50 1,07 m 09:06 0,24 m 16:08 1,08 m 21:22 0,28 m | 96 vivas | 🌒 | 08:04–20:32 | baja |
| 15 | 04:25 1,02 m 09:33 0,32 m 16:38 1,02 m 21:57 0,33 m | 80 | 🌒 | 08:04–20:31 | baja |
| 16 | 05:02 0,95 m 10:00 0,41 m 17:09 0,95 m 22:33 0,39 m | 65 | 🌒 | 08:05–20:29 | baja |
| 17 | 05:45 0,89 m 10:29 0,49 m 17:44 0,89 m 23:14 0,45 m | 51 | 🌓 | 08:06–20:28 | media |
| 18 | 06:38 0,84 m 11:04 0,59 m 18:33 0,84 m | 29 | 🌓 | 08:07–20:26 | media |
| 19 | 00:12 0,52 m 07:46 0,81 m 12:05 0,67 m 19:45 0,81 m | 34 | 🌓 | 08:07–20:25 | media |
| 20 hoy | 02:42 0,55 m 09:17 0,81 m 16:13 0,64 m 21:23 0,81 m | 30 | 🌓 | 08:08–20:23 | media |
| 21 | 04:09 0,50 m 10:52 0,85 m 16:57 0,58 m 22:45 0,85 m | 41 | 🌔 | 08:09–20:22 | baja |
| 22 | 04:54 0,43 m 11:44 0,90 m 17:30 0,51 m 23:40 0,91 m | 56 | 🌔 | 08:10–20:20 | baja |
| 23 | 05:29 0,36 m 12:20 0,96 m 17:59 0,44 m | 69 | 🌔 | 08:10–20:19 | baja |
| 24 | 00:23 0,97 m 06:02 0,30 m 12:52 1,02 m 18:26 0,37 m | 83 | 🌔 | 08:11–20:17 | media |
| 25 | 01:01 1,03 m 06:34 0,25 m 13:23 1,07 m 18:53 0,30 m | 95 vivas | 🌕 | 08:12–20:16 | alta |
| 26 | 01:37 1,08 m 07:06 0,21 m 13:55 1,11 m 19:21 0,24 m | 104 vivas | 🌕 | 08:13–20:14 | alta |
| 27 | 02:13 1,11 m 07:37 0,20 m 14:28 1,14 m 19:52 0,20 m | 110 vivas | 🌕 | 08:14–20:13 | alta |
| 28 | 02:50 1,13 m 08:09 0,21 m 15:03 1,16 m 20:27 0,20 m | 110 vivas | 🌕 | 08:14–20:11 | alta |
| 29 | 03:29 1,13 m 08:41 0,25 m 15:41 1,14 m 21:04 0,23 m | 106 vivas | 🌖 | 08:15–20:10 | media |
| 30 | 04:11 1,10 m 09:13 0,32 m 16:21 1,10 m 21:46 0,28 m | 96 vivas | 🌖 | 08:16–20:08 | baja |
| Día | Mareas ( pleamar · bajamar) | Coef* | Luna | Sol | Pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 1,04 m 09:48 0,40 m 17:06 1,04 m 22:34 0,34 m | 81 | 🌖 | 08:17–20:07 | baja |
| 2 | 05:51 0,98 m 10:30 0,49 m 17:58 0,97 m 23:36 0,41 m | 66 | 🌗 | 08:17–20:05 | media |
| 3 | 06:56 0,92 m 11:28 0,58 m 19:07 0,91 m | 40 | 🌗 | 08:18–20:04 | media |
| 4 | 01:18 0,45 m 08:18 0,89 m 15:14 0,61 m 20:38 0,88 m | 51 | 🌗 | 08:19–20:02 | media |
| 5 | 03:11 0,42 m 09:50 0,92 m 16:24 0,54 m 22:10 0,91 m | 58 | 🌘 | 08:20–20:01 | baja |
| 6 | 04:16 0,36 m 11:01 0,99 m 17:08 0,47 m 23:20 0,98 m | 73 | 🌘 | 08:21–20:00 | baja |
| 7 | 05:05 0,31 m 11:53 1,07 m 17:41 0,40 m | 87 | 🌘 | 08:22–19:58 | baja |
| 8 | 00:12 1,05 m 05:47 0,27 m 12:37 1,13 m 18:11 0,33 m | 98 vivas | 🌘 | 08:22–19:57 | media |
| 9 | 00:56 1,11 m 06:24 0,25 m 13:17 1,16 m 18:41 0,28 m | 105 vivas | 🌑 | 08:23–19:55 | alta |
| 10 | 01:35 1,13 m 06:59 0,24 m 13:54 1,16 m 19:14 0,25 m | 106 vivas | 🌑 | 08:24–19:54 | alta |
| 11 | 02:12 1,13 m 07:32 0,26 m 14:29 1,14 m 19:48 0,25 m | 104 vivas | 🌑 | 08:25–19:53 | alta |
| 12 | 02:47 1,11 m 08:02 0,29 m 15:02 1,11 m 20:22 0,26 m | 98 vivas | 🌒 | 08:26–19:51 | alta |
| 13 | 03:22 1,08 m 08:31 0,34 m 15:32 1,07 m 20:57 0,30 m | 90 | 🌒 | 08:27–19:50 | media |
| 14 | 03:57 1,04 m 08:59 0,41 m 16:02 1,03 m 21:32 0,34 m | 81 | 🌒 | 08:27–19:49 | baja |
| 15 | 04:33 0,99 m 09:29 0,48 m 16:32 0,97 m 22:08 0,39 m | 69 | 🌒 | 08:28–19:47 | baja |
| 16 | 05:13 0,94 m 10:01 0,55 m 17:08 0,92 m 22:49 0,45 m | 57 | 🌒 | 08:29–19:46 | media |
| 17 | 06:00 0,89 m 10:39 0,62 m 17:55 0,87 m 23:42 0,51 m | 44 | 🌓 | 08:30–19:45 | media |
| 18 | 06:59 0,85 m 12:10 0,69 m 19:04 0,83 m | 20 | 🌓 | 08:31–19:43 | media |
| 19 | 01:18 0,55 m 08:19 0,85 m 15:20 0,66 m 20:35 0,83 m | 35 | 🌓 | 08:32–19:42 | media |
| 20 | 03:00 0,53 m 09:52 0,88 m 16:11 0,60 m 22:00 0,87 m | 41 | 🌓 | 08:33–19:41 | media |
| 21 | 03:58 0,48 m 10:52 0,93 m 16:48 0,54 m 23:01 0,93 m | 52 | 🌔 | 08:34–19:40 | baja |
| 22 | 04:40 0,42 m 11:32 1,00 m 17:19 0,47 m 23:47 1,00 m | 67 | 🌔 | 08:35–19:38 | baja |
| 23 | 05:18 0,37 m 12:07 1,06 m 17:48 0,39 m | 80 | 🌔 | 08:35–19:37 | media |
| 24 | 00:28 1,07 m 05:54 0,33 m 12:42 1,12 m 18:20 0,31 m | 92 | 🌔 | 08:36–19:36 | media |
| 25 | 01:07 1,12 m 06:29 0,30 m 13:19 1,16 m 18:54 0,25 m | 105 vivas | 🌕 | 07:37–18:35 | alta |
| 26 | 01:47 1,16 m 07:05 0,29 m 13:57 1,19 m 19:31 0,21 m | 112 vivas | 🌕 | 07:38–18:34 | alta |
| 27 | 02:29 1,17 m 07:40 0,30 m 14:38 1,19 m 20:12 0,21 m | 113 vivas | 🌕 | 07:39–18:32 | alta |
| 28 | 03:12 1,16 m 08:17 0,33 m 15:22 1,17 m 20:55 0,23 m | 109 vivas | 🌖 | 07:40–18:31 | media |
| 29 | 03:57 1,13 m 08:56 0,38 m 16:08 1,11 m 21:43 0,27 m | 99 vivas | 🌖 | 07:41–18:30 | baja |
| 30 | 04:46 1,07 m 09:40 0,44 m 16:59 1,04 m 22:38 0,32 m | 87 | 🌖 | 07:42–18:29 | media |
| 31 | 05:42 1,01 m 10:36 0,52 m 17:57 0,97 m 23:47 0,38 m | 73 | 🌗 | 07:43–18:28 | media |
Las 16 playas asignadas a este puerto, ordenadas por distancia; entre playas próximas al puerto la hora de marea apenas varía.
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). Alturas en metros sobre el cero hidrográfico de cada puerto; horas en hora oficial local. La amplitud es la diferencia entre la pleamar más alta y la bajamar más baja del día. *El coeficiente (escala 20-120) es una estimación de TodoPlayas a partir de esa amplitud: <45 bajo · 45-69 medio · 70-94 alto · ≥95 mareas vivas.
El puerto de Ceuta, referencia única de sus 16 playas, tiene una carrera media de 0,68 metros entre pleamar y bajamar. En los días de marea muerta el agua sube y baja 17 centímetros, y ni en las vivas más fuertes de la serie del IHM pasa de 1,04 metros. Solo un puerto de los 67 de esta sección tiene menos recorrido: Sotogrande, en Cádiz, con 0,58 metros. En Pasajes, en Guipúzcoa, la media es de 2,92, más de cuatro veces la de aquí.
Ceuta es el único territorio de esta sección que se resuelve con un puerto de referencia: A Coruña necesita trece para sus 413 playas y Cádiz otros trece para 85. Aquí las 16 comparten la misma tabla, sin correcciones de una playa a otra. Y con esa carrera el ancho de arena es casi el mismo a media mañana que a última hora: la hora la eliges por el sol o por el viento, no por la tabla.
Hoy, 20 de septiembre de 2026, la pleamar en el puerto de Ceuta — referencia de 16 playas de Ceuta — es a las 09:17 (0,8 m) y a las 21:23 (0,8 m); la bajamar, a las 02:42 (0,6 m) y a las 16:13 (0,6 m). En el resto de puertos de la provincia la hora varía solo unos minutos.
En torno al 25 de septiembre, con un coeficiente estimado de 95 sobre 120 en el puerto de Ceuta. Las mareas vivas llegan con la luna nueva y la luna llena: la bajamar descubre más playa y la pleamar sube más de lo normal.
Para las 16 playas de Ceuta con marea significativa, repartidas entre 1 puerto de referencia del IHM (el principal, Ceuta, cubre 16). Entre playas próximas al mismo puerto la hora de marea apenas cambia; cada página de puerto lista sus playas con la distancia.